Startchevron_right
/
Sanitet och blandarechevron_right/
Sanitetsporslinchevron_right/
Tvättställ och -rännorchevron_right/
Tvättställchevron_right/
Tvättställchevron_right/
HÖRNHANDFAT ICON B46 KTCT KRANHÅL MI UTAN BRÄDDAVLOPP GEBERITchevron_leftTvättställ
Hörntvättställ iCon

Art. nr 7521510
HÖRNHANDFAT ICON B46 KTCT KRANHÅL MI UTAN BRÄDDAVLOPP GEBERIT
Teknisk specifikation
expand_more
| Art. nr.: | 7521510 |
| Material: | Keramik |
| Djup: | 330 mm |
| Bredd/Diameter: | 460 mm |
| Färg: | Vit |
| Typ av fastsättning: | Bult/Skruvbult |
| Lämplig för möbelmontering: | Nej |
| Armaturhål: | Mitten |
| Med bräddavlopp: | Nej |
| Höjd: | 130 mm |
| Glansvärde: | Blank |
| Monteringsmetod: | Vägg |
| Med monteringsdetaljer: | Nej |
| Serie: | iCon |
| Ytbehandling: | Keratect |
| Lämplig för hörnmontering, vänster: | Ja |
| Lämplig för hörnmontering, höger: | Ja |
| Avställningsyta: | Ingen |
| Varumärke: | GEBERIT |
| Antal användningsställen: | 1 |
| Sjukhusutförande (Tillgänglighetsanpassad): | Nej |
| Smutsavvisande: | Ja |
| Anti-bakteriell: | Nej |
| Stansbara armaturhål: | Mitten |
| Med kran/blandare: | Nej |
| Med bottenventil: | Nej |
| Med bottenventil och integrerat bräddavlopp: | Nej |
| Diameter utloppshål: | 46 mm |
| Med vattenlås: | Nej |
| Med integrerad tvålplats: | Nej |
| Med hål för tvålpump: | Nej |
| Med handdukshållare: | Nej |
| Lämplig för vattenlåskåpa: | Nej |
| Med vattenlåskåpa: | Nej |
| Lämplig för pelare: | Nej |
| Pelare medlevereras: | Nej |
| Med jordningsanordning: | Nej |
Produktbeskrivning
expand_more
Geberit iCon hörnhandfat: B=46cm, D=33cm.
| Leverantörs Art. nr.: | 124729600 |
| EAN Art. nr. | 4022009306071 |
Dokumentation
expand_more
7521510
HÖRNHANDFAT ICON B46 KTCT KRANHÅL MI UTAN BRÄDDAVLOP..
Miljö- och klimatpåverkan
expand_more
Miljö- och klimatpåverkan
Inkludera biogent kol
GWP-total A1-A3
9,2881 kg / stGWP-biogent A1-A3
−1,2756 kg / stGWP-fossil A1-A3
9,2945 kg / stGWP-LULUC A1-A3
0,0065 kg / stGWP-GHG A1-A3
Ingen uppgiftGWP-total kg/kg
1,4490GWP-biogent kg/kg
−0,1990GWP-fossil kg/kg
1,4500GWP-LULUC kg/kg
0,00101GWP-GHG kg/kg
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
specifik
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till sex decimaler.Klassificering och kvalitetsmärkning
expand_more
- EPD Miljövarudeklaration

Produktvarianter
Art. Nr. unfold_more | Armaturhål unfold_more | Ytbehandling unfold_more | Stansbara armat... unfold_more | |
|---|---|---|---|---|
Art. nr 7521511 copy_all | Armaturhål Ingen | Ytbehandling Glaserad | Stansbara armaturhål Ingen | |
Art. nr 7521509 copy_all | Armaturhål Mitten | Ytbehandling Glaserad | Stansbara armaturhål Mitten | |
Art. nr 7521510 copy_all | Armaturhål Mitten | Ytbehandling Keratect | Stansbara armaturhål Mitten |
Visar 8 av 3