![]() Art. nr | Modell SZ084-V | Anslutning 1 - | Anslutning 2 - | Kyleffekt vid -10 °C, R134a 7532 W | Utförande - | Kyleffekt vid -10 °C, R404A 11680 W | Slagvolym 19,9 m³/tim | Köldmedium - | Spänning - | Fas - | Frekvens - | Kyleffekt vid ±0 °C, R407C 17350 W | Ström - | |
![]() Art. nr | Modell SZ090-V | Anslutning 1 - | Anslutning 2 - | Kyleffekt vid -10 °C, R134a 8179 W | Utförande - | Kyleffekt vid -10 °C, R404A 12580 W | Slagvolym 21,0 m³/tim | Köldmedium - | Spänning - | Fas - | Frekvens - | Kyleffekt vid ±0 °C, R407C 18332 W | Ström - | |
![]() Art. nr | Modell SZ100-V | Anslutning 1 - | Anslutning 2 - | Kyleffekt vid -10 °C, R134a 8896 W | Utförande - | Kyleffekt vid -10 °C, R404A 13400 W | Slagvolym 22,1 m³/tim | Köldmedium - | Spänning - | Fas - | Frekvens - | Kyleffekt vid ±0 °C, R407C 19431 W | Ström - | |
![]() Art. nr | Modell SZ110-4VI | Anslutning 1 - | Anslutning 2 - | Kyleffekt vid -10 °C, R134a 9980 W | Utförande - | Kyleffekt vid -10 °C, R404A 15280 W | Slagvolym 25,1 m³/tim | Köldmedium - | Spänning - | Fas - | Frekvens - | Kyleffekt vid ±0 °C, R407C 22210 W | Ström - | |
![]() Art. nr | Modell SZ115-R | Anslutning 1 - | Anslutning 2 - | Kyleffekt vid -10 °C, R134a 10944 W | Utförande - | Kyleffekt vid -10 °C, R404A 16430 W | Slagvolym 27.1 m³/tim | Köldmedium - | Spänning - | Fas - | Frekvens - | Kyleffekt vid ±0 °C, R407C 24310 W | Ström - | |
![]() Art. nr K4113470 | Modell SZ120-V | Anslutning 1 - | Anslutning 2 - | Kyleffekt vid -10 °C, R134a 11405 W | Utförande - | Kyleffekt vid -10 °C, R404A 17260 W | Slagvolym 29.1 m³/tim | Köldmedium - | Spänning - | Fas - | Frekvens - | Kyleffekt vid ±0 °C, R407C 25871 W | Ström - | |
![]() Art. nr | Modell SZ125-R | Anslutning 1 - | Anslutning 2 - | Kyleffekt vid -10 °C, R134a 11658 W | Utförande - | Kyleffekt vid -10 °C, R404A 17660 W | Slagvolym 29.1 m³/tim | Köldmedium - | Spänning - | Fas - | Frekvens - | Kyleffekt vid ±0 °C, R407C 25860 W | Ström - | |
![]() Art. nr | Modell SZ148-4VC | Anslutning 1 1 3/8" | Anslutning 2 7/8" | Kyleffekt vid -10 °C, R134a - | Utförande Luftkonditioner... | Kyleffekt vid -10 °C, R404A - | Slagvolym 199 cm³ | Köldmedium R134a, R407C, R... | Spänning 380-415/460 V | Fas 3 | Frekvens 50/60 Hz | Kyleffekt vid ±0 °C, R407C - | Ström 22.9 A | |
![]() Art. nr | Modell SZ160-R | Anslutning 1 - | Anslutning 2 - | Kyleffekt vid -10 °C, R134a 15033 W | Utförande - | Kyleffekt vid -10 °C, R404A 22800 W | Slagvolym 37,7 m³/tim | Köldmedium - | Spänning - | Fas - | Frekvens - | Kyleffekt vid ±0 °C, R407C 33698 W | Ström - | |
![]() Art. nr | Modell SZ161-4VC | Anslutning 1 1 3/8" | Anslutning 2 7/8" | Kyleffekt vid -10 °C, R134a - | Utförande Luftkonditioner... | Kyleffekt vid -10 °C, R404A - | Slagvolym 216,6 cm³ | Köldmedium R134a, R407C, R... | Spänning 380-415/460 V | Fas 3 | Frekvens 50/60 Hz | Kyleffekt vid ±0 °C, R407C - | Ström 22.9 A |
Visar 10 av 14