![]() Art. nr | Kyleffekt vid -10 °C, R134a - | Kyleffekt vid -10 °C, R404A - | Kyleffekt vid ±0 °C, R407C - | Anslutning 1 1 3/8" | Anslutning 2 7/8" | Spänning 380-415/460 V | Köldmedium R134a, R407C, R... | Frekvens 50/60 Hz | Utförande Luftkonditioner... | Fas 3 | Ström 22.9 A | Slagvolym 199 cm³ | Modell SZ148-4VC | |
![]() Art. nr | Kyleffekt vid -10 °C, R134a - | Kyleffekt vid -10 °C, R404A - | Kyleffekt vid ±0 °C, R407C - | Anslutning 1 1 3/8" | Anslutning 2 7/8" | Spänning 380-415/460 V | Köldmedium R134a, R407C, R... | Frekvens 50/60 Hz | Utförande Luftkonditioner... | Fas 3 | Ström 22.9 A | Slagvolym 216,6 cm³ | Modell SZ161-4VC | |
![]() Art. nr | Kyleffekt vid -10 °C, R134a - | Kyleffekt vid -10 °C, R404A - | Kyleffekt vid ±0 °C, R407C - | Anslutning 1 1 5/8" | Anslutning 2 1 1/8" | Spänning 380-400/460 V | Köldmedium R134a, R407C, R... | Frekvens 50/60 Hz | Utförande Luftkonditioner... | Fas 3 | Ström 35 A | Slagvolym 249,9 cm³ | Modell SZ185-4CD | |
![]() Art. nr | Kyleffekt vid -10 °C, R134a - | Kyleffekt vid -10 °C, R404A - | Kyleffekt vid ±0 °C, R407C - | Anslutning 1 1 5/8" | Anslutning 2 1 1/8" | Spänning 380-400/460 V | Köldmedium R134a, R407C, R... | Frekvens 50/60 Hz | Utförande Värme Luftkond... | Fas 3 | Ström 35.7 A | Slagvolym 347,8 cm³ | Modell SZ240-4CB | |
![]() Art. nr | Kyleffekt vid -10 °C, R134a 7532 W | Kyleffekt vid -10 °C, R404A 11680 W | Kyleffekt vid ±0 °C, R407C 17350 W | Anslutning 1 - | Anslutning 2 - | Spänning - | Köldmedium - | Frekvens - | Utförande - | Fas - | Ström - | Slagvolym 19,9 m³/tim | Modell SZ084-V | |
![]() Art. nr | Kyleffekt vid -10 °C, R134a 8179 W | Kyleffekt vid -10 °C, R404A 12580 W | Kyleffekt vid ±0 °C, R407C 18332 W | Anslutning 1 - | Anslutning 2 - | Spänning - | Köldmedium - | Frekvens - | Utförande - | Fas - | Ström - | Slagvolym 21,0 m³/tim | Modell SZ090-V | |
![]() Art. nr | Kyleffekt vid -10 °C, R134a 8896 W | Kyleffekt vid -10 °C, R404A 13400 W | Kyleffekt vid ±0 °C, R407C 19431 W | Anslutning 1 - | Anslutning 2 - | Spänning - | Köldmedium - | Frekvens - | Utförande - | Fas - | Ström - | Slagvolym 22,1 m³/tim | Modell SZ100-V | |
![]() Art. nr | Kyleffekt vid -10 °C, R134a 9980 W | Kyleffekt vid -10 °C, R404A 15280 W | Kyleffekt vid ±0 °C, R407C 22210 W | Anslutning 1 - | Anslutning 2 - | Spänning - | Köldmedium - | Frekvens - | Utförande - | Fas - | Ström - | Slagvolym 25,1 m³/tim | Modell SZ110-4VI | |
![]() Art. nr | Kyleffekt vid -10 °C, R134a 10944 W | Kyleffekt vid -10 °C, R404A 16430 W | Kyleffekt vid ±0 °C, R407C 24310 W | Anslutning 1 - | Anslutning 2 - | Spänning - | Köldmedium - | Frekvens - | Utförande - | Fas - | Ström - | Slagvolym 27.1 m³/tim | Modell SZ115-R | |
![]() Art. nr K4113470 | Kyleffekt vid -10 °C, R134a 11405 W | Kyleffekt vid -10 °C, R404A 17260 W | Kyleffekt vid ±0 °C, R407C 25871 W | Anslutning 1 - | Anslutning 2 - | Spänning - | Köldmedium - | Frekvens - | Utförande - | Fas - | Ström - | Slagvolym 29.1 m³/tim | Modell SZ120-V |
Visar 10 av 14