Startchevron_right
/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Avstängning, styrning och regleringchevron_right/
Avstängningchevron_right/
Kulventilerchevron_right/
Kulventilchevron_right/
KULVENTIL 434 R G25 INVÄNDIG X UTVÄNDIG LK SYSTEMSchevron_leftKulventil
Kulventil 434, rak invändig/utvändig

Art. nr 4811012
KULVENTIL 434 R G25 INVÄNDIG X UTVÄNDIG LK SYSTEMS
Teknisk specifikation
expand_more
| Art. nr.: | 4811012 |
| Dimension anslutning 1: | 1" (25) |
| Dimension anslutning 2: | 1" (25) |
| Anslutning 1: | Invändig gänga G, cylindrisk (ISO 228-1) |
| Anslutning 2: | Utvändig gänga G, cylindrisk (ISO 228-1) |
| Med koppling anslutning 1: | Nej |
| Med koppling anslutning 2: | Nej |
| Tryckklass: | PN 10 |
| Material hus/kapsling/stomme: | Mässing |
| Materialkvalitet: | Mässing avzinkningshärdig (DZR) |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme: | Förnicklad |
| Media: | Tappvatten/Värme |
| Modell/Utförande: | Rak |
| Manövrering: | Handtag/Spak |
| Handtagshöjd: | 70 mm |
| Bredd: | 73 |
| Material kultätning: | PTFE (polytetrafluoreten) |
| Material kula: | Mässing |
| Material spindel: | Mässing |
| Material spindeltätning, primär: | NBR (nitrilgummi) |
| Material spindeltätning, sekundär: | NBR (nitrilgummi) |
| Med avtappningsventil: | Nej |
| Med avtappningsmöjlighet: | Nej |
| FM-märkt: | Nej |
| UL-märkt: | Nej |
| ULC-märkt: | Nej |
| LPCB-märkt: | Nej |
| Brandsäker: | Nej |
| Max. differenstryck vid 20°C: | 10 bar |
| Medicinskt ren: | Nej |
| Fettfri: | Nej |
| Huskonstruktion: | 1-delad |
| Fullt genomlopp: | Ja |
| Ventilvinkel: | 0 ° |
| Färg vred: | Röd |
| Varumärke: | LK SYSTEMS |
Produktbeskrivning
expand_more
Avstängningsventil i avzinkningshärdig mässing för användning mot fördelare UNI-25. 73 x 42 x 70mm (BxDxH).
| Leverantörs Art. nr.: | 4811012 |
| Reach-informationsplikt: | Ja |
| SVHC-ämne: | Bly |
| EAN Art. nr. | 7331590046950 |
Dokumentation
expand_more
4811012
KULVENTIL 434 R G25 INVÄNDIG X UTVÄNDIG LK SYSTEMS
Miljö- och klimatpåverkan
expand_more
Miljö- och klimatpåverkan
Inkludera biogent kol
GWP-total A1-A3
Ingen uppgiftGWP-biogent A1-A3
Ingen uppgiftGWP-fossil A1-A3
Ingen uppgiftGWP-LULUC A1-A3
Ingen uppgiftGWP-GHG A1-A3
Ingen uppgiftGWP-total kg/kg
Ingen uppgiftGWP-biogent kg/kg
Ingen uppgiftGWP-fossil kg/kg
Ingen uppgiftGWP-LULUC kg/kg
Ingen uppgiftGWP-GHG kg/kg
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till sex decimaler.
Produktvarianter
Art. Nr. unfold_more | Färg vred unfold_more | |
|---|---|---|
Art. nr 4811011 copy_all | Färg vred Blå | |
Art. nr 4811012 copy_all | Färg vred Röd |
Visar 8 av 2