Startchevron_right
/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Avstängning, styrning och regleringchevron_right/
Avstängningchevron_right/
Kulventilerchevron_right/
Kulventilchevron_right/
KULVENTIL AX16X15 MM FÖRNICKLAD LKchevron_leftKulventil
Kulventil LK Pexpress

Art. nr 4810013
KULVENTIL AX16X15 MM FÖRNICKLAD LK
Teknisk specifikation
expand_more
| Art. nr.: | 4810013 |
| Utvändig rördiameter anslutning 1: | 16 mm |
| Utvändig rördiameter anslutning 2: | 15 mm |
| Anslutning 1: | Pressmuff |
| Anslutning 2: | Klämring |
| Pressprofil anslutning 1: | TH |
| Med koppling anslutning 1: | Ja |
| Med koppling anslutning 2: | Ja |
| Tryckklass: | PN 10 |
| Material hus/kapsling/stomme: | Mässing |
| Materialkvalitet: | Mässing avzinkningshärdig (DZR) |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme: | Förnicklad |
| Modell/Utförande: | Rak |
| Manövrering: | Vred |
| Material kultätning: | PTFE (polytetrafluoreten) |
| Material kula: | Mässing |
| Material spindel: | Mässing |
| Material spindeltätning, primär: | EPDM (etenpropengummi) |
| Material spindeltätning, sekundär: | NBR (nitrilgummi) |
| Tätning: | EPDM (etenpropengummi) |
| Med avtappningsventil: | Nej |
| Med avtappningsmöjlighet: | Nej |
| Med backventil: | Nej |
| Med filter: | Nej |
| Med termometer: | Nej |
| FM-märkt: | Nej |
| UL-märkt: | Nej |
| ULC-märkt: | Nej |
| LPCB-märkt: | Nej |
| Brandsäker: | Nej |
| Max. differenstryck vid 20°C: | 10 bar |
| Medicinskt ren: | Nej |
| Fettfri: | Nej |
| Huskonstruktion: | 1-delad |
| Fullt genomlopp: | Ja |
| Varumärke: | LK SYSTEMS |
Produktbeskrivning
expand_more
Kulventil med PressPex anslutning för LK PE-X och PAL Universalrör AX16. På andra sidan finns klämringskoppling för 10 mm kopparrör till till exempel en diskbänksblandare.
| Leverantörs Art. nr.: | 4810013 |
| Reach-informationsplikt: | Ja |
| SVHC-ämne: | Bly |
| EAN Art. nr. | 7331590053941 |
Dokumentation
expand_more
4810013
KULVENTIL AX16X15 MM FÖRNICKLAD LK
Miljö- och klimatpåverkan
expand_more
Miljö- och klimatpåverkan
Inkludera biogent kol
GWP-total A1-A3
0,4524GWP-biogent A1-A3
0,0002GWP-fossil A1-A3
0,4513GWP-LULUC A1-A3
0,0004GWP-GHG A1-A3
0,451563GWP-total kg/kg
4,112932GWP-biogent kg/kg
0,001438GWP-fossil kg/kg
4,102433GWP-LULUC kg/kg
0,003313GWP-GHG kg/kg
4,105122Datakvalitet och datakälla
specifik
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till sex decimaler.Klassificering och kvalitetsmärkning
expand_more
- EPD Miljövarudeklaration

Produktvarianter
Art. Nr. unfold_more | Utvändig rördia... unfold_more | Med backventil unfold_more | Med filter unfold_more | Med termometer unfold_more | |
|---|---|---|---|---|---|
Art. nr 4814404 copy_all | Utvändig rördiameter anslutning 2 10 mm | Med backventil - | Med filter - | Med termometer - | |
Art. nr 4810014 copy_all | Utvändig rördiameter anslutning 2 12 mm | Med backventil Nej | Med filter Nej | Med termometer Nej | |
Art. nr 4810013 copy_all | Utvändig rördiameter anslutning 2 15 mm | Med backventil Nej | Med filter Nej | Med termometer Nej |
Visar 8 av 3