Startchevron_right
/
Rördelar och kopplingarchevron_right/
Muffat avlopp - inomhuschevron_right/
Plast - Ljuddämpadchevron_right/
2 anslutningar, rakchevron_right/
Rördel med 2 anslutningarchevron_right/
LÅNGMUFF 90 MM AS+chevron_leftRördel med 2 anslutningar
Långmuff

Art. nr 2749827
LÅNGMUFF 90 MM AS+
Teknisk specifikation
expand_more
| Art. nr.: | 2749827 |
| Utvändig rördiameter anslutning 1: | 90 mm |
| Dimension anslutning 1: | DN 90 |
| Utvändig rördiameter anslutning 2: | 90 mm |
| Dimension anslutning 2: | DN 90 |
| Material anslutning 1: | PP (polypropen) |
| Materialkvalitet anslutning 1: | Övrigt |
| Material anslutning 2: | PP (polypropen) |
| Materialkvalitet anslutning 2: | Övrigt |
| Ytskydd anslutning 1: | Övrigt |
| Ytskydd anslutning 2: | Övrigt |
| Ytbehandling anslutning 1: | Obehandlad |
| Ytbehandling anslutning 2: | Obehandlad |
| Form: | Rak |
| Modell/Utförande: | 1-delad |
| Förminskning: | Nej |
| Systembunden: | Ja |
| Godstjocklek anslutning 1: | 4,6 mm |
| Anslutning 1: | Slätände |
| Varumärke: | WAVIN |
| Godstjocklek anslutning 2: | 4,6 mm |
| Anslutning 2: | Muff (Inskjutsmuff) |
| Huvudsaklig färg rördel: | Grå |
| Material tätning: | EPDM (etenpropengummi) |
| Dragfast: | Nej |
| Längd: | 202 mm |
| Längd anslutning 1: | 202 mm |
| Bygglängd anslutning 1 (Z1): | 213 mm |
| Längd anslutning 2: | 202 mm |
| Bygglängd anslutning 2 (Z2): | 202 mm |
| Medietemperatur (kontinuerlig): | -10—90 °C |
| Max. arbetstryck vid 20°C (PN): | 0,5 bar |
| Max. arbetstryck vid max. medietemperatur: | 0,5 bar |
| Styvhetsklass: | SN4 |
| Standard Dimension Ratio (SDR): | 19,57 |
| Med tätning/packningar: | Ja |
| Med termisk isolering: | Nej |
| Med skyddslock/-plugg: | Nej |
| Antal/förpackning: | 3 |
Produktbeskrivning
expand_more
| Leverantörs Art. nr.: | 3080025 |
| EAN Art. nr. | 4026294950063 |
Dokumentation
expand_more
2749827
LÅNGMUFF 90 MM AS+
Miljö- och klimatpåverkan
expand_more
Miljö- och klimatpåverkan
Inkludera biogent kol
GWP-total A1-A3
Ingen uppgiftGWP-biogent A1-A3
Ingen uppgiftGWP-fossil A1-A3
Ingen uppgiftGWP-LULUC A1-A3
Ingen uppgiftGWP-GHG A1-A3
Ingen uppgiftGWP-total kg/kg
Ingen uppgiftGWP-biogent kg/kg
Ingen uppgiftGWP-fossil kg/kg
Ingen uppgiftGWP-LULUC kg/kg
Ingen uppgiftGWP-GHG kg/kg
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till sex decimaler.
Klassificering och kvalitetsmärkning
expand_more
- EPD Miljövarudeklaration

Produktvarianter
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 2749827 copy_all |
Visar 8 av 1