![]() Art. nr | Sockel E27 | Effekt ljuskälla 23 W | Wattmotsvarighet 50 W | Ljusflöde 3600 lm | Färgtemperatur 2700 K | Färgkod 727 | Energieffektivitetsklass D | |
![]() Art. nr | Sockel E27 | Effekt ljuskälla 23 W | Wattmotsvarighet 50 W | Ljusflöde 4000 lm | Färgtemperatur 4000 K | Färgkod 740 | Energieffektivitetsklass C | |
![]() Art. nr | Sockel E27 | Effekt ljuskälla 23 W | Wattmotsvarighet 50 W | Ljusflöde 4000 lm | Färgtemperatur 4000 K | Färgkod 740 | Energieffektivitetsklass C | |
![]() Art. nr | Sockel E27 | Effekt ljuskälla 34 W | Wattmotsvarighet 70 W | Ljusflöde 5400 lm | Färgtemperatur 2700 K | Färgkod 727 | Energieffektivitetsklass D | |
![]() Art. nr | Sockel E27 | Effekt ljuskälla 34 W | Wattmotsvarighet 70 W | Ljusflöde 5400 lm | Färgtemperatur 2700 K | Färgkod 727 | Energieffektivitetsklass D | |
![]() Art. nr | Sockel E27 | Effekt ljuskälla 34 W | Wattmotsvarighet 70 W | Ljusflöde 6000 lm | Färgtemperatur 4000 K | Färgkod 740 | Energieffektivitetsklass C | |
![]() Art. nr | Sockel E27 | Effekt ljuskälla 34 W | Wattmotsvarighet 70 W | Ljusflöde 6000 lm | Färgtemperatur 4000 K | Färgkod 740 | Energieffektivitetsklass C | |
![]() Art. nr E8298301 | Sockel E40 | Effekt ljuskälla 50 W | Wattmotsvarighet 100 W | Ljusflöde 8100 lm | Färgtemperatur 2700 K | Färgkod 727 | Energieffektivitetsklass C | |
![]() Art. nr | Sockel E40 | Effekt ljuskälla 50 W | Wattmotsvarighet 100 W | Ljusflöde 8400 lm | Färgtemperatur 2700 K | Färgkod 727 | Energieffektivitetsklass D | |
![]() Art. nr | Sockel E40 | Effekt ljuskälla 50 W | Wattmotsvarighet 100 W | Ljusflöde 9000 lm | Färgtemperatur 4000 K | Färgkod 740 | Energieffektivitetsklass C |
Visar 10 av 16