Pressade lösflänsar, Metriska, PN10/16, DIN2642, 1.4404/316L

Art. nr 273497
LÖSFLÄNS PRESSAD DN150/154 PN16 DIN2642 1.4404 METRISK
Produktvarianter
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 40 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Antal bulthål 4 | b - | H 17,5 mm | L 18 | C 3 mm | d2 18 mm | Utvändig rördiameter anslutning 44,5 mm | Vikt 0,46 kg | D 150 mm | d1 48 mm | B 48 mm | k 110 | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 50 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Antal bulthål 4 | b - | H 21,5 mm | L 18 | C 3 mm | d2 18 mm | Utvändig rördiameter anslutning 54 mm | Vikt 0,81 kg | D 165 mm | d1 58 mm | B 58 mm | k 125 | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 65 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Antal bulthål 4 | b - | H 21,5 mm | L 18 | C 3 mm | d2 18 mm | Utvändig rördiameter anslutning 69 mm | Vikt 0,98 kg | D 185 mm | d1 75,5 mm | B 75,5 mm | k 145 | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 80 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Antal bulthål 8 | b - | H 21,5 mm | L 18 | C 3 mm | d2 18 mm | Utvändig rördiameter anslutning 84 mm | Vikt 1,36 kg | D 200 mm | d1 90 mm | B 90 mm | k 160 | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 100 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Antal bulthål 8 | b - | H 22 mm | L 18 | C 3 mm | d2 18 mm | Utvändig rördiameter anslutning 104 mm | Vikt 1,74 kg | D 220 mm | d1 110 mm | B 110 mm | k 180 | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 125 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Antal bulthål 8 | b - | H 22 mm | L 18 | C 4 mm | d2 18 mm | Utvändig rördiameter anslutning 129 mm | Vikt 2,19 kg | D 250 mm | d1 135 mm | B 135 mm | k 210 | |
Art. nr 273497 | Dimension (Nominell diameter) DN 150 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Antal bulthål 8 | b - | H 26 mm | L 22 | C 4 mm | d2 22 mm | Utvändig rördiameter anslutning 154 mm | Vikt 3,28 kg | D 285 mm | d1 160 mm | B 160 mm | k 240 | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 200 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 10 | Antal bulthål 8 | b 28 mm | H 28 mm | L 22 | C 5 mm | d2 22 mm | Utvändig rördiameter anslutning 204 mm | Vikt 4,63 kg | D 340 mm | d1 212 mm | B - | k 295 | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 250 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 10 | Antal bulthål 12 | b - | H 31 mm | L 22 | C 5 mm | d2 22 mm | Utvändig rördiameter anslutning 254 mm | Vikt 6,18 kg | D 395 mm | d1 262 mm | B 262 mm | k 350 | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 300 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 10 | Antal bulthål 12 | b 34 mm | H 34 mm | L 22 | C 5 mm | d2 22 mm | Utvändig rördiameter anslutning 304 mm | Vikt 7,45 kg | D 445 mm | d1 312 mm | B - | k 400 |
Visar 10 av 15