Pressade lösflänsar, ISO, PN10/16, DIN2642, 1.4404/316L

Art. nr 9103999
LÖSFLÄNS PRESSAD DN300/323,9 PN10 1.4404
Produktvarianter
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 15 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Antal bulthål 4 | B - | C 3 mm | L 12 | H 13,5 mm | Vikt 0,2 kg | D 95 mm | d2 13,5 mm | Utvändig rördiameter anslutning 21,3 mm | b 12 mm | k 65 | d1 24 mm | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 20 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Antal bulthål 4 | B - | C 3 mm | L 13,5 | H 14 mm | Vikt 0,24 kg | D 105 mm | d2 13,5 mm | Utvändig rördiameter anslutning 26,9 mm | b 14 mm | k 75 | d1 30 mm | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 25 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Antal bulthål 4 | B 37 mm | C 3 mm | L 13,5 | H 16 mm | Vikt 0,26 kg | D 115 mm | d2 13,5 mm | Utvändig rördiameter anslutning 33,7 mm | b - | k 85 | d1 37 mm | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 32 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Antal bulthål 4 | B 46 mm | C 3 mm | L 16 | H 17,5 mm | Vikt 0,45 kg | D 140 mm | d2 17,5 mm | Utvändig rördiameter anslutning 42,4 mm | b - | k 100 | d1 46 mm | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 40 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Antal bulthål 4 | B - | C 3 mm | L 17,5 | H 18 mm | Vikt 0,47 kg | D 150 mm | d2 18 mm | Utvändig rördiameter anslutning 48,3 mm | b 17,5 mm | k 110 | d1 54 mm | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 50 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Antal bulthål 4 | B 65 mm | C 3 mm | L 18 | H 19,5 mm | Vikt 0,7 kg | D 165 mm | d2 18 mm | Utvändig rördiameter anslutning 60,3 mm | b - | k 125 | d1 65 mm | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 65 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Antal bulthål 4 | B - | C 3 mm | L 18 | H 21,5 mm | Vikt 1,4 kg | D 185 mm | d2 18 mm | Utvändig rördiameter anslutning 76,1 mm | b 21,5 mm | k 145 | d1 81 mm | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 80 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Antal bulthål 8 | B - | C 3 mm | L 18 | H 21,5 mm | Vikt 1,45 kg | D 200 mm | d2 18 mm | Utvändig rördiameter anslutning 88,9 mm | b 21,5 mm | k 160 | d1 94 mm | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 100 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Antal bulthål 8 | B - | C 3 mm | L 18 | H 22 mm | Vikt 1,6 kg | D 220 mm | d2 18 mm | Utvändig rördiameter anslutning 114,3 mm | b 22 mm | k 180 | d1 119 mm | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 125 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Antal bulthål 8 | B - | C 4 mm | L 18 | H 22 mm | Vikt 2 kg | D 250 mm | d2 18 mm | Utvändig rördiameter anslutning 139,7 mm | b 22 mm | k 210 | d1 145 mm |
Visar 10 av 23