![]() Art. nr | Modell OP-UCGC006FRA00... | Tankvolym - | Kyleffekt vid -10 °C 294 W | Kyleffekt vid -25 °C 142 W | Kyleffekt vid +5 °C 522 W | Fabriksbeteckning 114 x 0200 | |
![]() Art. nr K4111597 | Modell OP-UCGC006FRA01... | Tankvolym 0,8 l | Kyleffekt vid -10 °C 294 W | Kyleffekt vid -25 °C 142 W | Kyleffekt vid +5 °C 522 W | Fabriksbeteckning 114 x 0201 | |
![]() Art. nr | Modell OP-UCGC006FRA04... | Tankvolym 0,8 l | Kyleffekt vid -10 °C 294 W | Kyleffekt vid -25 °C 142 W | Kyleffekt vid +5 °C 522 W | Fabriksbeteckning 114 x 0203 | |
![]() Art. nr | Modell OP-UCGC007FRA01... | Tankvolym 0,8 l | Kyleffekt vid -10 °C 321 W | Kyleffekt vid -25 °C 154 W | Kyleffekt vid +5 °C 571 W | Fabriksbeteckning 114 x 0217 | |
![]() Art. nr | Modell OP-UCGC007FRA04... | Tankvolym 0,8 l | Kyleffekt vid -10 °C 321 W | Kyleffekt vid -25 °C 154 W | Kyleffekt vid +5 °C 571 W | Fabriksbeteckning 114 x 0219 | |
![]() Art. nr | Modell OP-UCGC008FRA00... | Tankvolym - | Kyleffekt vid -10 °C 376 W | Kyleffekt vid -25 °C 186 W | Kyleffekt vid +5 °C 652 W | Fabriksbeteckning 114 x 0224 | |
![]() Art. nr | Modell OP-UCGC008FRA01... | Tankvolym 0,8 l | Kyleffekt vid -10 °C 376 W | Kyleffekt vid -25 °C 186 W | Kyleffekt vid +5 °C 652 W | Fabriksbeteckning 114 x 0225 | |
![]() Art. nr | Modell OP-UCGC008FRA04... | Tankvolym 0,8 l | Kyleffekt vid -10 °C 376 W | Kyleffekt vid -25 °C 186 W | Kyleffekt vid +5 °C 652 W | Fabriksbeteckning 114 x 0227 | |
![]() Art. nr | Modell OP-UCGC011FRA00... | Tankvolym - | Kyleffekt vid -10 °C 510 W | Kyleffekt vid -25 °C 246 W | Kyleffekt vid +5 °C 875 W | Fabriksbeteckning 114 x 0336 | |
![]() Art. nr | Modell OP-UCGC011FRA01... | Tankvolym 1,1 l | Kyleffekt vid -10 °C 510 W | Kyleffekt vid -25 °C 246 W | Kyleffekt vid +5 °C 875 W | Fabriksbeteckning 114 x 0337 |
Visar 10 av 11