Startchevron_right
/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Uppvärmning och kylachevron_right/
Värmepumpar och luftkonditioneringchevron_right/
Vätska/Vattenchevron_right/
Värmepump (vätska/vatten)chevron_right/
MARKVÄRMEPUMP INVERTER 12 KW ECOPART 612M CTCchevron_leftVärmepump (vätska/vatten)
EcoPart M

Art. nr 6249305
MARKVÄRMEPUMP INVERTER 12 KW ECOPART 612M CTC
Teknisk specifikation
expand_more
| Art. nr.: | 6249305 |
| Modellnamn: | EcoPart 612M |
| Värmekapacitet vid 0/35°C (B0/W35) enl. EN 14511: | 2.5—11.8 kW |
| Utvändig diameter anslutning värmebärarkrets: | 22 mm |
| Lämplig för pooluppvärmning: | Ja |
| Utvändig rördiameter anslutning köldbärarkrets: | 28 mm |
| Dimension köldbärarkrets: | Ansl. 25 (1") |
| Lämplig för öppen köldbärarkrets (grundvatten): | Nej |
| Lämplig för sluten köldbärarkrets (berg-/sjö-/jordvärmekollektor): | Ja |
| COP vid 0/35°C, B0/W35 (EN 14511): | 4,78 |
| COPd vid Tj=+7°C: | 6,05 |
| Lämplig för tappvarmvatten: | Ja |
| Med tappvarmvattenberedning: | Nej |
| Integrerad kyla: | Nej |
| Reglering pool: | Nej |
| Med elektriskt värmeelement: | Nej |
| Typ av köldmedium: | R407c |
| Varumärke: | CTC |
| Förfyllt köldmedium: | 2,4 kg |
| Anslutningsspänning: | 400 V |
| Säkring (trög): | 13 A |
| Bredd: | 596 mm |
| Höjd: | 775 mm |
| Djup: | 673 mm |
| Vikt: | 188 kg |
| Ljudprestandanivå vid 0/35°C (EN 12102): | 39 dB(A) |
| Drifttemperatur köldbärare: | -5—20 °C |
| Nominellt flöde köldbärarkrets: | 1,37 l/s |
| Max. arbetstryck köldbärarkrets: | 3 bar |
| Nominellt flöde värmebärarkrets: | 1,05 l/s |
| Max. arbetstryck värmebärarkrets: | 6 bar |
| Kapslingsklass (IP): | IPX1 |
| Kaskadkoppling möjlig: | Ja |
| Energieffektivitetsklass uppvärmning (35 °C) vid genomsnittliga förhållanden: | A+++ |
| Energieffektivitetsklass uppvärmning (55 °C) vid genomsnittliga förhållanden: | A+++ |
Produktbeskrivning
expand_more
Modulerande värmepump exkl varmvattenberedning, med fabriksmonterad ladd- och brinepump, bipackat påfyllnadskoppel G25 och brineexpansionskärl, som har grundvatten/ berg/ mark/ sjö som energikälla. Avsedd att styras med: CTC EcoZenith i550 eller CTC EcoLogic Pro/ Family. Kan styras av: EcoZenith i360/i555 och EcoLogic L/M
| Reach-informationsplikt: | Ja |
| SVHC-ämne: | Bly |
| Omfattas av RoHS-direktivet: | Ja |
| Leverantörs Art. nr.: | 588600001 |
| EAN Art. nr. | 7333077000929 |
Dokumentation
expand_more
6249305
MARKVÄRMEPUMP INVERTER 12 KW ECOPART 612M CTC
Miljö- och klimatpåverkan
expand_more
Miljö- och klimatpåverkan
Inkludera biogent kol
GWP-total A1-A3
Ingen uppgiftGWP-biogent A1-A3
Ingen uppgiftGWP-fossil A1-A3
Ingen uppgiftGWP-LULUC A1-A3
Ingen uppgiftGWP-GHG A1-A3
Ingen uppgiftGWP-total kg/kg
Ingen uppgiftGWP-biogent kg/kg
Ingen uppgiftGWP-fossil kg/kg
Ingen uppgiftGWP-LULUC kg/kg
Ingen uppgiftGWP-GHG kg/kg
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till sex decimaler.
Klassificering och kvalitetsmärkning
expand_more
- CE

- SCIP

Produktvarianter
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 6249305 copy_all |
Visar 8 av 1