PAL Universalrör A

Art. nr 1872640
PAL UNIVERSALRÖR A40 40X3,5 MM 3,2 METER RAK VIT LK
Produktvarianter
Art. nr | Utvändig rördiameter 16 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 2 mm | Längd 3,2 m | Dimension (Nominell diameter) DN 16 | Material ytterskikt PE (polyeten) | Material innerskikt PE (polyeten) | Vägg råhet - | Längdutvidgningskoefficient - | Minsta böjradie 60 mm | Meter/förpackning 3,2 | Antal/förpackning 25 | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 16 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 2 mm | Längd 5 m | Dimension (Nominell diameter) DN 16 | Material ytterskikt PE (polyeten) | Material innerskikt PE (polyeten) | Vägg råhet - | Längdutvidgningskoefficient - | Minsta böjradie 60 mm | Meter/förpackning 5 | Antal/förpackning 25 | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 20 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 2,5 mm | Längd 3,2 m | Dimension (Nominell diameter) DN 20 | Material ytterskikt PE (polyeten) | Material innerskikt PE (polyeten) | Vägg råhet - | Längdutvidgningskoefficient - | Minsta böjradie 80 mm | Meter/förpackning 3,2 | Antal/förpackning 17 | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 20 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 2,5 mm | Längd 5 m | Dimension (Nominell diameter) DN 20 | Material ytterskikt PE (polyeten) | Material innerskikt PE (polyeten) | Vägg råhet - | Längdutvidgningskoefficient - | Minsta böjradie 80 mm | Meter/förpackning 5 | Antal/förpackning 17 | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 25 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 3,5 mm | Längd 3,2 m | Dimension (Nominell diameter) DN 25 | Material ytterskikt PE (polyeten) | Material innerskikt PE (polyeten) | Vägg råhet - | Längdutvidgningskoefficient - | Minsta böjradie 100 mm | Meter/förpackning 3,2 | Antal/förpackning 10 | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 25 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 3,5 mm | Längd 5 m | Dimension (Nominell diameter) DN 25 | Material ytterskikt PE (polyeten) | Material innerskikt PE (polyeten) | Vägg råhet - | Längdutvidgningskoefficient - | Minsta böjradie 100 mm | Meter/förpackning 5 | Antal/förpackning 10 | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 75 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 7,5 mm | Längd 3,2 m | Dimension (Nominell diameter) DN 75 | Material ytterskikt - | Material innerskikt - | Vägg råhet 0,0005 mm | Längdutvidgningskoefficient 30 mm/(m.K) | Minsta böjradie 300 mm | Meter/förpackning 3,2 | Antal/förpackning 33 | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 75 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 7,5 mm | Längd 5 m | Dimension (Nominell diameter) DN 75 | Material ytterskikt - | Material innerskikt - | Vägg råhet 0,0005 mm | Längdutvidgningskoefficient 30 mm/(m.K) | Minsta böjradie 300 mm | Meter/förpackning 5 | Antal/förpackning 33 | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 32 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 3 mm | Längd 3,2 m | Dimension (Nominell diameter) - | Material ytterskikt - | Material innerskikt - | Vägg råhet 0,0005 mm | Längdutvidgningskoefficient 30 mm/(m.K) | Minsta böjradie 128 mm | Meter/förpackning 3,2 | Antal/förpackning 7 | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 32 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 3 mm | Längd 5 m | Dimension (Nominell diameter) - | Material ytterskikt - | Material innerskikt - | Vägg råhet 0,0005 mm | Längdutvidgningskoefficient 30 mm/(m.K) | Minsta böjradie 128 mm | Meter/förpackning 5 | Antal/förpackning 7 | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... |
Visar 10 av 16