Svetsfläns Plan S235 EN1092-1 Typ 01

Art. nr 1426121
PLAN SVETSFLÄNS 48,3 PN6 1092/01A
Produktvarianter
Art. nr | Utvändig rördiameter 21,3 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 15 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16-40 | Antal bulthål 4 | D 95 mm | d3 22 mm | Vikt 0,6 kg | b 14 mm | d1 21,3 mm | d2 14 mm | k 65 mm | Bult M12 | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 26,9 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 20 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 6 | Antal bulthål 4 | D 90 mm | d3 27,5 mm | Vikt 0,6 kg | b 14 mm | d1 26,9 mm | d2 11 mm | k 65 mm | Bult M10 | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 26,9 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 20 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16-40 | Antal bulthål 4 | D 105 mm | d3 27,5 mm | Vikt 0,8 kg | b 16 mm | d1 26,9 mm | d2 14 mm | k 75 mm | Bult M12 | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 33,7 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 25 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 6 | Antal bulthål 4 | D 100 mm | d3 34,5 mm | Vikt 0,7 kg | b 14 mm | d1 33,7 mm | d2 11 mm | k 75 mm | Bult M10 | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 33,7 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 25 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16-40 | Antal bulthål 4 | D 115 mm | d3 34,5 mm | Vikt 1 kg | b 16 mm | d1 33,7 mm | d2 14 mm | k 85 mm | Bult M12 | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 42,4 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 32 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 6 | Antal bulthål 4 | D 120 mm | d3 43,5 mm | Vikt 1,2 kg | b 16 mm | d1 42,4 mm | d2 14 mm | k 90 mm | Bult M12 | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 42,4 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 32 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16-40 | Antal bulthål 4 | D 140 mm | d3 43 mm | Vikt 1,7 kg | b 18 mm | d1 42,4 mm | d2 18 mm | k 100 mm | Bult M16 | |
Art. nr 1426121 | Utvändig rördiameter 48,3 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 40 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 6 | Antal bulthål 4 | D 130 mm | d3 49,5 mm | Vikt 1,4 kg | b 16 mm | d1 48,3 mm | d2 14 mm | k 100 mm | Bult M12 | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 48,3 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 40 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16-40 | Antal bulthål 4 | D 150 mm | d3 49 mm | Vikt 1,9 kg | b 18 mm | d1 48,3 mm | d2 18 mm | k 110 mm | Bult M16 | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 60,3 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 50 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 6 | Antal bulthål 4 | D 140 mm | d3 61,5 mm | Vikt 1,5 kg | b 16 mm | d1 60,3 mm | d2 14 mm | k 110 mm | Bult M12 |
Visar 10 av 38