Plana svetsflänsar Metriska EN1092-1 Typ 01A 1.4307/304L

Art. nr 9156214
PLAN SVETSFLÄNS 65 EN1092-1 TYP01 A M PN16 8HÅL 1.4307
Produktvarianter
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 10 | Utvändig rördiameter 12 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 10 | D 90 mm | k 60 mm | d3 14,5 mm | d2 14 mm | b 14 mm | Vikt 0,5 kg | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 15 | Utvändig rördiameter 20 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 10 | D 95 mm | k 65 mm | d3 21 mm | d2 14 mm | b 14 mm | Vikt 0,7 kg | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 15 | Utvändig rördiameter 154 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | D 285 mm | k 240 mm | d3 156,2 mm | d2 22 mm | b 22 mm | Vikt 7,5 kg | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 20 | Utvändig rördiameter 25 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 10 | D 105 mm | k 75 mm | d3 26 mm | d2 14 mm | b 16 mm | Vikt 0,8 kg | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 25 | Utvändig rördiameter 30 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 10 | D 115 mm | k 85 mm | d3 31 mm | d2 14 mm | b 16 mm | Vikt 1 kg | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 32 | Utvändig rördiameter 38 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 10 | D 140 mm | k 100 mm | d3 39 mm | d2 18 mm | b 16 mm | Vikt 1,7 kg | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 40 | Utvändig rördiameter 44,5 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 10 | D 150 mm | k 110 mm | d3 45,5 mm | d2 18 mm | b 16 mm | Vikt 1,9 kg | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 50 | Utvändig rördiameter 54 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 10 | D 165 mm | k 125 mm | d3 55,8 mm | d2 18 mm | b 18 mm | Vikt 2,5 kg | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 65 | Utvändig rördiameter 70 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | D 185 mm | k 145 mm | d3 70 mm | d2 18 mm | b 18 mm | Vikt 3 kg | |
Art. nr 9156214 | Dimension (Nominell diameter) DN 65 | Utvändig rördiameter 70 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | D 185 mm | k 145 mm | d3 70 mm | d2 18 mm | b 18 mm | Vikt 3 kg |
Visar 10 av 16