
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning 1 60,3 mm | Max. draglast 4,56 kN | Tryckklass fläns/flänsborrning (PN) PN 16 | Vikt 1,4 kg | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning 1 76,1 mm | Max. draglast 7,27 kN | Tryckklass fläns/flänsborrning (PN) PN 16 | Vikt 2,1 kg | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning 1 88,9 mm | Max. draglast 9,92 kN | Tryckklass fläns/flänsborrning (PN) PN 16 | Vikt 2,4 kg | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning 1 114,3 mm | Max. draglast 16,42 kN | Tryckklass fläns/flänsborrning (PN) PN 16 | Vikt 3,4 kg | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning 1 139,7 mm | Max. draglast 24,52 kN | Tryckklass fläns/flänsborrning (PN) PN 16 | Vikt 3,9 kg | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning 1 168,3 mm | Max. draglast 35,16 kN | Tryckklass fläns/flänsborrning (PN) PN 16 | Vikt 4,45 kg | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning 1 219,1 mm | Max. draglast 37,69 kN | Tryckklass fläns/flänsborrning (PN) PN 10 | Vikt 6,3 kg | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning 1 219,1 mm | Max. draglast 60,32 kN | Tryckklass fläns/flänsborrning (PN) PN 16 | Vikt 7,41 kg | |
Art. nr 1347339 | Utvändig rördiameter anslutning 1 273 mm | Max. draglast 58,56 kN | Tryckklass fläns/flänsborrning (PN) PN 10 | Vikt 11 kg | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning 1 273 mm | Max. draglast 93,69 kN | Tryckklass fläns/flänsborrning (PN) PN 16 | Vikt 10,08 kg |
Visar 10 av 12