/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Avstängning, styrning och regleringchevron_right/
Styrning och regleringchevron_right/
Givare och vakter för temperaturchevron_right/
Sensor/Givare (VVS)chevron_right/
RUMSGIVARE ESM-10 DANFOSS
Teknisk specifikation
| Art. nr.: | 5386246 |
| Tillämpningsområde: | Anläggnings |
| Med monteringsdetaljer: | Ja |
| Lämplig för väggmontering: | Ja |
| Lämplig för takmontering: | Nej |
| Lämplig för kanalmontering: | Nej |
| Lämplig för rörmontering: | Nej |
| Lämplig för luft: | Ja |
| Lämplig för vätskor: | Nej |
| Lämplig för gaser: | Nej |
| Fastsättning lock/kåpa: | Skruvad |
| Sensorelement i kapsling: | Ja |
| Sensorelement utanför kapsling: | Nej |
| Aktiv temperaturmätning: | Nej |
| Passiv temperaturmätning: | Ja |
| Genomsnittlig temperaturmätning: | Nej |
| Antal mätpunkter: | 1 |
| Mätning av CO2: | Nej |
| Mätning av lättflyktiga organiska föreningar (VOC): | Nej |
| Mätning av relativ luftfuktighet (RF): | Nej |
| Mätning av absolut luftfuktighet (AF): | Nej |
| Mätning av entalpi: | Nej |
| Varumärke: | DANFOSS |
| Mätning av daggpunkt: | Nej |
| Mätning av partiklar (PM): | Nej |
| Temperaturmätområde: | -30—50 °C |
| Sensortyp: | PT1000 |
| Stödjer BACnet-protokoll: | Nej |
| Stödjer protokoll Modbus: | Nej |
| Stödjer protokoll KNX: | Nej |
| LoRa-teknologi: | Nej |
| Bluetooth: | Nej |
| Standby tryckknapp: | Nej |
| Trådlös: | Nej |
| Med display: | Nej |
| Explosionssäker: | Nej |
| Kapslingsklass (IP): | IP54 |
| Höjd hus/kapsling/stomme: | 55 mm |
| Bredd hus/kapsling/stomme: | 26 mm |
| Djup hus/kapsling/stomme: | 31 mm |
| Färg hus/kapsling/stomme: | Vit |
| Kompatibel med Apple HomeKit: | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant: | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa: | Nej |
| Med stöd för IFTTT: | Nej |
Produktbeskrivning
| Omfattas av RoHS-direktivet: | Ja |
| Leverantörs Art. nr.: | 087B1164 |
| EAN Art. nr. | 5702421011331 |
Dokumentation
RUMSGIVARE ESM-10 DANFOSS
Miljö- och klimatpåverkan
Miljö- och klimatpåverkan
GWP-total A1-A3
Ingen uppgiftGWP-biogent A1-A3
Ingen uppgiftGWP-fossil A1-A3
Ingen uppgiftGWP-LULUC A1-A3
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till fyra decimaler.
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 5386246 copy_all |