Startchevron_right
/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Avstängning, styrning och regleringchevron_right/
Styrning och regleringchevron_right/
Shuntventilerchevron_right/
Reglerventil, 3-vägschevron_right/
SHUNTVENTIL VRG133 DN20 20-1,6 ESBEchevron_leftReglerventil, 3-vägs
Shuntventil VRG133

Art. nr 4935000
SHUNTVENTIL VRG133 DN20 20-1,6 ESBE
Teknisk specifikation
expand_more
| Art. nr.: | 4935000 |
| Dimension (Nominell diameter): | DN 20 |
| Materialkvalitet: | Mässing avzinkningshärdig (DZR) |
| Anslutningar: | Klämring |
| Kvs-värde: | 1,6 |
| Tryckklass: | PN 10 |
| Med koppling anslutning 1: | Ja |
| Med koppling anslutning 2: | Ja |
| Med koppling anslutning 3: | Ja |
| Bygglängd anslutning 1 (Z1): | 36 mm |
| Bygglängd anslutning 2 (Z2): | 36 mm |
| Bygglängd anslutning 3 (Z3): | 36 mm |
| Varumärke: | ESBE |
| Grundkarakteristisk: | Linjär |
| Grundkarakteristisk för bypass: | Kvadratisk |
| Kvs-värde bypass: | 1,6 |
| Läckageförlust bypass kvs-värde: | 0,05 % |
| Läckageförlust Kvs-värde: | 0,05 % |
| Längd anslutning 1: | 18 mm |
| Längd anslutning 2: | 72 mm |
| Längd anslutning 3: | 18 mm |
| Material hus/kapsling/stomme: | Mässing |
| Max. tryckdifferens i öppet läge: | 1 bar |
| Med T-stycke för 4-vägsanslutning: | Nej |
| Ytskydd: | Obehandlad |
Produktbeskrivning
expand_more
3-vägs shuntventil i avzinkningshärdig mässing med klämringskoppling. ESBE shuntventil serie VRG130 är lämplig för såväl blandning som fördelning. Temperaturområde -10 till +130°C. Lämpligt ställdon för motorisering är ESBE serie ARA600.
| Leverantörs Art. nr.: | 11606000 |
| Reach-informationsplikt: | Ja |
| SVHC-ämne: | Bly |
| EAN Art. nr. | 7330193060141 |
Dokumentation
expand_more
4935000
SHUNTVENTIL VRG133 DN20 20-1,6 ESBE
Miljö- och klimatpåverkan
expand_more
Miljö- och klimatpåverkan
Inkludera biogent kol
GWP-total A1-A3
Ingen uppgiftGWP-biogent A1-A3
Ingen uppgiftGWP-fossil A1-A3
Ingen uppgiftGWP-LULUC A1-A3
Ingen uppgiftGWP-GHG A1-A3
Ingen uppgiftGWP-total kg/kg
Ingen uppgiftGWP-biogent kg/kg
Ingen uppgiftGWP-fossil kg/kg
Ingen uppgiftGWP-LULUC kg/kg
Ingen uppgiftGWP-GHG kg/kg
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till sex decimaler.
Produktvarianter
Art. Nr. unfold_more | Kvs-värde unfold_more | Medietemperatur... unfold_more | Kvs-värde bypas... unfold_more | |
|---|---|---|---|---|
Art. nr 4935000 copy_all | Kvs-värde 1,6 | Medietemperatur (kontinuerlig) - | Kvs-värde bypass 1,6 | |
Art. nr 4935001 copy_all | Kvs-värde 2,5 | Medietemperatur (kontinuerlig) -10—110 °C | Kvs-värde bypass 2,5 | |
Art. nr 4905442 copy_all | Kvs-värde 4 | Medietemperatur (kontinuerlig) - | Kvs-värde bypass 4 |
Visar 8 av 3