Stålmetallfläns VFZ PN6/PN16 CU

Art. nr 1484683
STÅLMETALLFLÄNS 50/54 GALV/CU PN6
Produktvarianter
Art. nr | Utvändig rördiameter 15 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 15 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 6 | Ytskydd Varmförzinkad | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 15 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 15 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Ytskydd Varmförzinkad | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 22 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 20 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 6 | Ytskydd Varmförzinkad | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 22 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 20 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Ytskydd Varmförzinkad | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 28 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 25 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 6 | Ytskydd Varmförzinkad | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 28 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 25 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Ytskydd Varmförzinkad | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 35 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 32 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 6 | Ytskydd Varmförzinkad | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 35 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 32 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Ytskydd Varmförzinkad | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 42 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 40 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Ytskydd Varmförzinkad | |
Art. nr 1484683 | Utvändig rördiameter 54 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 50 | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 6 | Ytskydd Varmförzinkad |
Visar 10 av 24