
Art. nr | Utvändig rördiameter alla anslutningar 15 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 15 | Max. tryckdifferens i öppet läge 12 bar | Kvs-värde 1,6 | Kvs-värde bypass 1,6 | Slaglängd 20 mm | Längd anslutning 1 65 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 65 mm | Längd anslutning 2 65 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 65 mm | Längd anslutning 3 65 mm | Bygglängd anslutning 3 (Z3) 65 mm | Axelhöjd 159,5 mm | |
Art. nr | Utvändig rördiameter alla anslutningar 15 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 15 | Max. tryckdifferens i öppet läge 12 bar | Kvs-värde 2,5 | Kvs-värde bypass 2,5 | Slaglängd 20 mm | Längd anslutning 1 65 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 65 mm | Längd anslutning 2 65 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 65 mm | Längd anslutning 3 65 mm | Bygglängd anslutning 3 (Z3) 65 mm | Axelhöjd 159,5 mm | |
Art. nr | Utvändig rördiameter alla anslutningar 15 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 15 | Max. tryckdifferens i öppet läge 12 bar | Kvs-värde 4 | Kvs-värde bypass 4 | Slaglängd 20 mm | Längd anslutning 1 65 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 65 mm | Längd anslutning 2 65 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 65 mm | Längd anslutning 3 65 mm | Bygglängd anslutning 3 (Z3) 65 mm | Axelhöjd 159,5 mm | |
Art. nr | Utvändig rördiameter alla anslutningar 20 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 20 | Max. tryckdifferens i öppet läge 12 bar | Kvs-värde 6,3 | Kvs-värde bypass 6,3 | Slaglängd 20 mm | Längd anslutning 1 75 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 75 mm | Längd anslutning 2 75 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 75 mm | Längd anslutning 3 75 mm | Bygglängd anslutning 3 (Z3) 75 mm | Axelhöjd 159,5 mm | |
Art. nr | Utvändig rördiameter alla anslutningar 25 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 25 | Max. tryckdifferens i öppet läge 12 bar | Kvs-värde 6,3 | Kvs-värde bypass 6,3 | Slaglängd 20 mm | Längd anslutning 1 80 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 80 mm | Längd anslutning 2 80 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 80 mm | Längd anslutning 3 80 mm | Bygglängd anslutning 3 (Z3) 80 mm | Axelhöjd 159,5 mm | |
Art. nr | Utvändig rördiameter alla anslutningar 25 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 25 | Max. tryckdifferens i öppet läge 12 bar | Kvs-värde 10 | Kvs-värde bypass 10 | Slaglängd 20 mm | Längd anslutning 1 80 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 80 mm | Längd anslutning 2 80 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 80 mm | Längd anslutning 3 80 mm | Bygglängd anslutning 3 (Z3) 80 mm | Axelhöjd 159,5 mm | |
Art. nr | Utvändig rördiameter alla anslutningar 32 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 32 | Max. tryckdifferens i öppet läge 12 bar | Kvs-värde 16 | Kvs-värde bypass 16 | Slaglängd 20 mm | Längd anslutning 1 90 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 90 mm | Längd anslutning 2 90 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 90 mm | Längd anslutning 3 90 mm | Bygglängd anslutning 3 (Z3) 90 mm | Axelhöjd 156,5 mm | |
Art. nr | Utvändig rördiameter alla anslutningar 40 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 40 | Max. tryckdifferens i öppet läge 12 bar | Kvs-värde 16 | Kvs-värde bypass 16 | Slaglängd 20 mm | Längd anslutning 1 100 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 100 mm | Längd anslutning 2 100 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 100 mm | Längd anslutning 3 100 mm | Bygglängd anslutning 3 (Z3) 100 mm | Axelhöjd 156,5 mm | |
Art. nr | Utvändig rördiameter alla anslutningar 40 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 40 | Max. tryckdifferens i öppet läge 12 bar | Kvs-värde 25 | Kvs-värde bypass 25 | Slaglängd 20 mm | Längd anslutning 1 100 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 100 mm | Längd anslutning 2 100 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 100 mm | Längd anslutning 3 100 mm | Bygglängd anslutning 3 (Z3) 100 mm | Axelhöjd 156,5 mm | |
Art. nr 5351565 | Utvändig rördiameter alla anslutningar 50 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 50 | Max. tryckdifferens i öppet läge 11,5 bar | Kvs-värde 40 | Kvs-värde bypass 40 | Slaglängd 20 mm | Längd anslutning 1 115 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 115 mm | Längd anslutning 2 115 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 115 mm | Längd anslutning 3 115 mm | Bygglängd anslutning 3 (Z3) 115 mm | Axelhöjd 196,5 mm |
Visar 10 av 15