
Art. nr | Utvändig rördiameter alla anslutningar 15 mm | Dimension (Nominell diameter) Ansl. 25 (1") | Max. tryckdifferens i öppet läge 4 bar | Kvs-värde 0,4 | Kvs-värde bypass 0,4 | Styrinställning (Svo) 50 % | Längd anslutning 1 50 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 50 mm | Längd anslutning 2 50 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 50 mm | Längd anslutning 3 58 mm | Bygglängd anslutning 3 (Z3) 58 mm | Axelhöjd 45 mm | |
Art. nr | Utvändig rördiameter alla anslutningar 15 mm | Dimension (Nominell diameter) Ansl. 25 (1") | Max. tryckdifferens i öppet läge 4 bar | Kvs-värde 0,25 | Kvs-värde bypass 0,25 | Styrinställning (Svo) 50 % | Längd anslutning 1 50 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 50 mm | Längd anslutning 2 50 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 50 mm | Längd anslutning 3 58 mm | Bygglängd anslutning 3 (Z3) 58 mm | Axelhöjd 45 mm | |
Art. nr | Utvändig rördiameter alla anslutningar 15 mm | Dimension (Nominell diameter) Ansl. 25 (1") | Max. tryckdifferens i öppet läge 4 bar | Kvs-värde 0,63 | Kvs-värde bypass 0,63 | Styrinställning (Svo) 50 % | Längd anslutning 1 50 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 50 mm | Längd anslutning 2 50 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 50 mm | Längd anslutning 3 58 mm | Bygglängd anslutning 3 (Z3) 58 mm | Axelhöjd 45 mm | |
Art. nr | Utvändig rördiameter alla anslutningar 15 mm | Dimension (Nominell diameter) Ansl. 25 (1") | Max. tryckdifferens i öppet läge 4 bar | Kvs-värde 1,6 | Kvs-värde bypass 1,6 | Styrinställning (Svo) 50 % | Längd anslutning 1 50 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 50 mm | Längd anslutning 2 50 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 50 mm | Längd anslutning 3 58 mm | Bygglängd anslutning 3 (Z3) 58 mm | Axelhöjd 49 mm | |
Art. nr | Utvändig rördiameter alla anslutningar 15 mm | Dimension (Nominell diameter) Ansl. 25 (1") | Max. tryckdifferens i öppet läge 4 bar | Kvs-värde 1 | Kvs-värde bypass 1 | Styrinställning (Svo) 50 % | Längd anslutning 1 50 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 50 mm | Längd anslutning 2 50 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 50 mm | Längd anslutning 3 58 mm | Bygglängd anslutning 3 (Z3) 58 mm | Axelhöjd 45 mm | |
Art. nr 5353707 | Utvändig rördiameter alla anslutningar 15 mm | Dimension (Nominell diameter) Ansl. 25 (1") | Max. tryckdifferens i öppet läge 4 bar | Kvs-värde 2,5 | Kvs-värde bypass 2,5 | Styrinställning (Svo) 50 % | Längd anslutning 1 50 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 50 mm | Längd anslutning 2 50 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 50 mm | Längd anslutning 3 58 mm | Bygglängd anslutning 3 (Z3) 58 mm | Axelhöjd 49 mm | |
Art. nr | Utvändig rördiameter alla anslutningar 15 mm | Dimension (Nominell diameter) Ansl. 25 (1") | Max. tryckdifferens i öppet läge 4 bar | Kvs-värde 4 | Kvs-värde bypass 4 | Styrinställning (Svo) 50 % | Längd anslutning 1 50 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 50 mm | Längd anslutning 2 50 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 50 mm | Längd anslutning 3 58 mm | Bygglängd anslutning 3 (Z3) 58 mm | Axelhöjd 53 mm | |
Art. nr | Utvändig rördiameter alla anslutningar 20 mm | Dimension (Nominell diameter) Ansl. 32 (1 1/4... | Max. tryckdifferens i öppet läge 4 bar | Kvs-värde 6,3 | Kvs-värde bypass 6,3 | Styrinställning (Svo) 100 % | Längd anslutning 1 50 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 50 mm | Längd anslutning 2 50 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 50 mm | Längd anslutning 3 59 mm | Bygglängd anslutning 3 (Z3) 59 mm | Axelhöjd 68 mm | |
Art. nr | Utvändig rördiameter alla anslutningar 25 mm | Dimension (Nominell diameter) Ansl. 40 (1 1/2... | Max. tryckdifferens i öppet läge 4 bar | Kvs-värde 10 | Kvs-värde bypass 10 | Styrinställning (Svo) 100 % | Längd anslutning 1 52,5 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 52,5 mm | Längd anslutning 2 52,5 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 52,5 mm | Längd anslutning 3 62,6 mm | Bygglängd anslutning 3 (Z3) 62,6 mm | Axelhöjd 71 mm | |
Art. nr | Utvändig rördiameter alla anslutningar 32 mm | Dimension (Nominell diameter) Ansl. 50 (2") | Max. tryckdifferens i öppet läge 2,5 bar | Kvs-värde 16 | Kvs-värde bypass 16 | Styrinställning (Svo) 100 % | Längd anslutning 1 52,5 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 52,5 mm | Längd anslutning 2 52,5 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 52,5 mm | Längd anslutning 3 63,3 mm | Bygglängd anslutning 3 (Z3) 63,3 mm | Axelhöjd 77,5 mm |
Visar 10 av 11