Svetsflänsar med krage Metriska EN1092-1 Typ 11B1 1.4307/304L

Art. nr 9103695
SVETSFLÄNS MED KRAGE 15 EN1092-1 TYP11M B1 PN40 1.4307
Produktvarianter
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 10 | Utvändig rördiameter 12 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 40 | Antal bulthål 4 | d2 14 mm | S 2 mm | b 16 mm | R 4 mm | D 90 mm | k 60 mm | h1 35 mm | Vikt 0,7 kg | h2 6 mm | f 2 mm | d3 25 mm | d4 40 mm | |
Art. nr 9103695 | Dimension (Nominell diameter) DN 15 | Utvändig rördiameter 20 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 40 | Antal bulthål 4 | d2 14 mm | S 2 mm | b 16 mm | R 4 mm | D 95 mm | k 65 mm | h1 38 mm | Vikt 0,8 kg | h2 6 mm | f 2 mm | d3 30 mm | d4 45 mm | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 20 | Utvändig rördiameter 25 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 40 | Antal bulthål 4 | d2 14 mm | S 2,3 mm | b 18 mm | R 4 mm | D 105 mm | k 75 mm | h1 40 mm | Vikt 1,1 kg | h2 6 mm | f 2 mm | d3 38 mm | d4 58 mm | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 25 | Utvändig rördiameter 30 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 40 | Antal bulthål 4 | d2 14 mm | S 2,6 mm | b 18 mm | R 4 mm | D 115 mm | k 85 mm | h1 40 mm | Vikt 1,3 kg | h2 6 mm | f 2 mm | d3 42 mm | d4 68 mm | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 32 | Utvändig rördiameter 38 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 40 | Antal bulthål 4 | d2 18 mm | S 2,6 mm | b 18 mm | R 6 mm | D 140 mm | k 100 mm | h1 42 mm | Vikt 1,9 kg | h2 6 mm | f 2 mm | d3 52 mm | d4 78 mm | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 40 | Utvändig rördiameter 44,5 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 40 | Antal bulthål 4 | d2 18 mm | S 2,6 mm | b 18 mm | R 6 mm | D 150 mm | k 110 mm | h1 45 mm | Vikt 2,3 kg | h2 7 mm | f 3 mm | d3 60 mm | d4 88 mm | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 50 | Utvändig rördiameter 54 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Antal bulthål 4 | d2 18 mm | S 2,9 mm | b 18 mm | R 6 mm | D 165 mm | k 125 mm | h1 45 mm | Vikt 2,5 kg | h2 8 mm | f 3 mm | d3 74 mm | d4 102 mm | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 50 | Utvändig rördiameter 54 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 40 | Antal bulthål 4 | d2 18 mm | S 2,9 mm | b 20 mm | R 6 mm | D 165 mm | k 125 mm | h1 48 mm | Vikt 2,8 kg | h2 8 mm | f 3 mm | d3 72 mm | d4 102 mm | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 65 | Utvändig rördiameter 70 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 16 | Antal bulthål 4 | d2 18 mm | S 2,9 mm | b 18 mm | R 6 mm | D 185 mm | k 145 mm | h1 45 mm | Vikt 3 kg | h2 10 mm | f 3 mm | d3 92 mm | d4 122 mm | |
Art. nr | Dimension (Nominell diameter) DN 65 | Utvändig rördiameter 70 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) PN 40 | Antal bulthål 8 | d2 18 mm | S 2,9 mm | b 22 mm | R 6 mm | D 185 mm | k 145 mm | h1 52 mm | Vikt 3,7 kg | h2 10 mm | f 3 mm | d3 90 mm | d4 122 mm |
Visar 10 av 30