
Art. nr | Modellnamn SiBoost2.0 2HEL... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 80 (3") | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 80 (3") | Nominellt flöde (BEP) 19,36 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 350,98 kPa | Max. flödeskapacitet 33 m³/h | Max. statisk höjd 46,07 m | Flänsform Oval | Märkspänning 380—440 V | Antal faser 3 | Märkström 5,3 A | Ineffekt per motor (P1) 3,43 kW | Axeleffekt per motor (P2) 3 kW | Diameter inloppssida 80 mm | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Bredd 890 mm | Höjd 1055 mm | |
Art. nr | Modellnamn SiBoost2.0 2HEL... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 80 (3") | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 80 (3") | Nominellt flöde (BEP) 21 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 424,24 kPa | Max. flödeskapacitet 36,3 m³/h | Max. statisk höjd 55,28 m | Flänsform Oval | Märkspänning 380—440 V | Antal faser 3 | Märkström 6,9 A | Ineffekt per motor (P1) 4,49 kW | Axeleffekt per motor (P2) 4 kW | Diameter inloppssida 80 mm | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Bredd 890 mm | Höjd 1055 mm | |
Art. nr | Modellnamn SiBoost2.0 Smar... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Nominellt flöde (BEP) 2,834 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 322,93 kPa | Max. flödeskapacitet 4,956 m³/h | Max. statisk höjd 41,69 m | Flänsform - | Märkspänning 380—440 V | Antal faser 3 | Märkström 1,2 A | Ineffekt per motor (P1) 0,69 kW | Axeleffekt per motor (P2) 0,55 kW | Diameter inloppssida 40 mm | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 25 mm | Bredd 770 mm | Höjd 1045 mm | |
Art. nr | Modellnamn SiBoost2.0 Smar... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Nominellt flöde (BEP) 2,734 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 454,74 kPa | Max. flödeskapacitet 4,961 m³/h | Max. statisk höjd 58,48 m | Flänsform - | Märkspänning 380—440 V | Antal faser 3 | Märkström 1,6 A | Ineffekt per motor (P1) 0,94 kW | Axeleffekt per motor (P2) 0,75 kW | Diameter inloppssida 40 mm | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 25 mm | Bredd 770 mm | Höjd 1045 mm | |
Art. nr | Modellnamn SiBoost2.0 Smar... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Nominellt flöde (BEP) 2,765 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 674,6 kPa | Max. flödeskapacitet 5,39 m³/h | Max. statisk höjd 85,35 m | Flänsform - | Märkspänning 230 V | Antal faser 1 | Märkström 5,5 A | Ineffekt per motor (P1) 1,22 kW | Axeleffekt per motor (P2) 1,1 kW | Diameter inloppssida 40 mm | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 25 mm | Bredd 770 mm | Höjd 1045 mm | |
Art. nr | Modellnamn SiBoost2.0 Smar... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Nominellt flöde (BEP) 2,847 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 911,04 kPa | Max. flödeskapacitet 4,957 m³/h | Max. statisk höjd 117,3 m | Flänsform - | Märkspänning 380—440 V | Antal faser 3 | Märkström 2,7 A | Ineffekt per motor (P1) 1,69 kW | Axeleffekt per motor (P2) 1,5 kW | Diameter inloppssida 40 mm | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 25 mm | Bredd 770 mm | Höjd 1045 mm | |
Art. nr | Modellnamn SiBoost2.0 Smar... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Nominellt flöde (BEP) 4,102 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 222,51 kPa | Max. flödeskapacitet 7,7 m³/h | Max. statisk höjd 28,53 m | Flänsform - | Märkspänning 380—440 V | Antal faser 3 | Märkström 1,2 A | Ineffekt per motor (P1) 0,69 kW | Axeleffekt per motor (P2) 0,55 kW | Diameter inloppssida 40 mm | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 25 mm | Bredd 770 mm | Höjd 1045 mm | |
Art. nr | Modellnamn SiBoost2.0 Smar... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Nominellt flöde (BEP) 4,378 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 318,33 kPa | Max. flödeskapacitet 8,36 m³/h | Max. statisk höjd 40,84 m | Flänsform - | Märkspänning 380—440 V | Antal faser 3 | Märkström 1,6 A | Ineffekt per motor (P1) 0,94 kW | Axeleffekt per motor (P2) 0,75 kW | Diameter inloppssida 40 mm | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 25 mm | Bredd 770 mm | Höjd 1045 mm | |
Art. nr 5857039 | Modellnamn SiBoost2.0 Smar... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Nominellt flöde (BEP) 4,649 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 437,08 kPa | Max. flödeskapacitet 8,61 m³/h | Max. statisk höjd 54,79 m | Flänsform - | Märkspänning 380—440 V | Antal faser 3 | Märkström 2 A | Ineffekt per motor (P1) 1,25 kW | Axeleffekt per motor (P2) 1,1 kW | Diameter inloppssida 40 mm | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 25 mm | Bredd 770 mm | Höjd 1045 mm | |
Art. nr | Modellnamn SiBoost2.0 Smar... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Nominellt flöde (BEP) 4,603 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 606,84 kPa | Max. flödeskapacitet 8,593 m³/h | Max. statisk höjd 76,87 m | Flänsform - | Märkspänning 380—440 V | Antal faser 3 | Märkström 2,7 A | Ineffekt per motor (P1) 1,69 kW | Axeleffekt per motor (P2) 1,5 kW | Diameter inloppssida 40 mm | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 25 mm | Bredd 770 mm | Höjd 1045 mm |
Visar 10 av 27