
Art. nr | Modellnamn HELIX V 202 PN1... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 25 (1") | Anslutning inloppssida Invändig gänga ... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 25 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 25 (1") | Anslutning utloppssida Invändig gänga ... | Tryckhöjd (BEP) 107,97 kPa | Nominellt flöde (BEP) 2,394 m³/h | Max. flödeskapacitet 4 m³/h | Max. statisk höjd 14,66 m | Max. arbetstryck 16 bar | Märkspänning 400 V | Märkström 0,95 A | Axeleffekt per motor (P2) 0,37 kW | Minimum Energieffektivitetsindex (MEI) 0,7 | Varvtal 2900 1/min (RPM... | Medietemperatur (kontinuerlig) -30—120 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 16 | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 16 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Flänsform Oval | Inbyggnadslängd 204 mm | Pumphöjd 128 mm | Normmotor Nej | Motoreffektivitetsklass IE2 | Q-BEP 2 m³/h | |
Art. nr | Modellnamn HELIX V 203 PN1... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 25 (1") | Anslutning inloppssida Invändig gänga ... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 25 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 25 (1") | Anslutning utloppssida Invändig gänga ... | Tryckhöjd (BEP) 161,03 kPa | Nominellt flöde (BEP) 2,352 m³/h | Max. flödeskapacitet 4 m³/h | Max. statisk höjd 21,78 m | Max. arbetstryck 16 bar | Märkspänning 400 V | Märkström 0,95 A | Axeleffekt per motor (P2) 0,37 kW | Minimum Energieffektivitetsindex (MEI) 0,7 | Varvtal 2900 1/min (RPM... | Medietemperatur (kontinuerlig) -30—120 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 16 | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 16 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Flänsform Oval | Inbyggnadslängd 204 mm | Pumphöjd 128 mm | Normmotor Nej | Motoreffektivitetsklass IE2 | Q-BEP 2 m³/h | |
Art. nr 5883241 | Modellnamn HELIX V 204 PN1... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 25 (1") | Anslutning inloppssida Invändig gänga ... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 25 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 25 (1") | Anslutning utloppssida Invändig gänga ... | Tryckhöjd (BEP) 211,73 kPa | Nominellt flöde (BEP) 2,322 m³/h | Max. flödeskapacitet 4 m³/h | Max. statisk höjd 28,78 m | Max. arbetstryck 16 bar | Märkspänning 400 V | Märkström 0,95 A | Axeleffekt per motor (P2) 0,37 kW | Minimum Energieffektivitetsindex (MEI) 0,7 | Varvtal 2900 1/min (RPM... | Medietemperatur (kontinuerlig) -30—120 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 16 | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 16 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Flänsform Oval | Inbyggnadslängd 204 mm | Pumphöjd 128 mm | Normmotor Nej | Motoreffektivitetsklass IE2 | Q-BEP 2 m³/h | |
Art. nr | Modellnamn HELIX V 205 PN1... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 25 (1") | Anslutning inloppssida Invändig gänga ... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 25 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 25 (1") | Anslutning utloppssida Invändig gänga ... | Tryckhöjd (BEP) 270,27 kPa | Nominellt flöde (BEP) 2,329 m³/h | Max. flödeskapacitet 4 m³/h | Max. statisk höjd 36,44 m | Max. arbetstryck 16 bar | Märkspänning 400 V | Märkström 1,32 A | Axeleffekt per motor (P2) 0,55 kW | Minimum Energieffektivitetsindex (MEI) 0,7 | Varvtal 2900 1/min (RPM... | Medietemperatur (kontinuerlig) -30—120 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 16 | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 16 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Flänsform Oval | Inbyggnadslängd 204 mm | Pumphöjd 128 mm | Normmotor Nej | Motoreffektivitetsklass IE2 | Q-BEP 2 m³/h | |
Art. nr | Modellnamn HELIX V 206 PN1... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 25 (1") | Anslutning inloppssida Invändig gänga ... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 25 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 25 (1") | Anslutning utloppssida Invändig gänga ... | Tryckhöjd (BEP) 320,68 kPa | Nominellt flöde (BEP) 2,314 m³/h | Max. flödeskapacitet 4 m³/h | Max. statisk höjd 43,41 m | Max. arbetstryck 16 bar | Märkspänning 400 V | Märkström 1,32 A | Axeleffekt per motor (P2) 0,55 kW | Minimum Energieffektivitetsindex (MEI) 0,7 | Varvtal 2900 1/min (RPM... | Medietemperatur (kontinuerlig) -30—120 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 16 | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 16 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Flänsform Oval | Inbyggnadslängd 204 mm | Pumphöjd 128 mm | Normmotor Nej | Motoreffektivitetsklass IE2 | Q-BEP 2 m³/h | |
Art. nr | Modellnamn HELIX V 207 PN1... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 25 (1") | Anslutning inloppssida Invändig gänga ... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 25 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 25 (1") | Anslutning utloppssida Invändig gänga ... | Tryckhöjd (BEP) 369,71 kPa | Nominellt flöde (BEP) 2,298 m³/h | Max. flödeskapacitet 4 m³/h | Max. statisk höjd 50,3 m | Max. arbetstryck 16 bar | Märkspänning 400 V | Märkström 1,32 A | Axeleffekt per motor (P2) 0,55 kW | Minimum Energieffektivitetsindex (MEI) 0,7 | Varvtal 2900 1/min (RPM... | Medietemperatur (kontinuerlig) -30—120 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 16 | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 16 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Flänsform Oval | Inbyggnadslängd 204 mm | Pumphöjd 128 mm | Normmotor Nej | Motoreffektivitetsklass IE2 | Q-BEP 2 m³/h | |
Art. nr | Modellnamn HELIX V 208 PN1... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 25 (1") | Anslutning inloppssida Invändig gänga ... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 25 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 25 (1") | Anslutning utloppssida Invändig gänga ... | Tryckhöjd (BEP) 439,24 kPa | Nominellt flöde (BEP) 2,33 m³/h | Max. flödeskapacitet 4 m³/h | Max. statisk höjd 58,52 m | Max. arbetstryck 16 bar | Märkspänning 230—400 V | Märkström 1,7 A | Axeleffekt per motor (P2) 0,75 kW | Minimum Energieffektivitetsindex (MEI) 0,7 | Varvtal 2900 1/min (RPM... | Medietemperatur (kontinuerlig) -30—120 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 16 | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 16 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Flänsform Oval | Inbyggnadslängd 204 mm | Pumphöjd 128 mm | Normmotor Nej | Motoreffektivitetsklass IE3 | Q-BEP 2 m³/h | |
Art. nr | Modellnamn HELIX V 209 PN1... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 25 (1") | Anslutning inloppssida Invändig gänga ... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 25 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 25 (1") | Anslutning utloppssida Invändig gänga ... | Tryckhöjd (BEP) 491,02 kPa | Nominellt flöde (BEP) 2,322 m³/h | Max. flödeskapacitet 4 m³/h | Max. statisk höjd 65,63 m | Max. arbetstryck 16 bar | Märkspänning 230—400 V | Märkström 1,7 A | Axeleffekt per motor (P2) 0,75 kW | Minimum Energieffektivitetsindex (MEI) 0,7 | Varvtal 2900 1/min (RPM... | Medietemperatur (kontinuerlig) -30—120 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 16 | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 16 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Flänsform Oval | Inbyggnadslängd 204 mm | Pumphöjd 128 mm | Normmotor Nej | Motoreffektivitetsklass IE3 | Q-BEP 2 m³/h | |
Art. nr | Modellnamn HELIX V 209 PN2... | Anslutningsdimension inloppssida DN 25 | Anslutning inloppssida Fläns | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 25 mm | Anslutningsdimension utloppssida DN 25 | Anslutning utloppssida Fläns | Tryckhöjd (BEP) 491,02 kPa | Nominellt flöde (BEP) 2,322 m³/h | Max. flödeskapacitet 4 m³/h | Max. statisk höjd 65,63 m | Max. arbetstryck 25 bar | Märkspänning 230—400 V | Märkström 1,7 A | Axeleffekt per motor (P2) 0,75 kW | Minimum Energieffektivitetsindex (MEI) 0,7 | Varvtal 2900 1/min (RPM... | Medietemperatur (kontinuerlig) -30—120 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 25 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-1 | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 25 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-1 | Flänsform Rund | Inbyggnadslängd 250 mm | Pumphöjd 153 mm | Normmotor Nej | Motoreffektivitetsklass IE3 | Q-BEP 2 m³/h | |
Art. nr | Modellnamn HELIX V 210 PN1... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 25 (1") | Anslutning inloppssida Invändig gänga ... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 25 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 25 (1") | Anslutning utloppssida Invändig gänga ... | Tryckhöjd (BEP) 542,31 kPa | Nominellt flöde (BEP) 2,317 m³/h | Max. flödeskapacitet 4 m³/h | Max. statisk höjd 72,68 m | Max. arbetstryck 16 bar | Märkspänning 230—400 V | Märkström 1,7 A | Axeleffekt per motor (P2) 0,75 kW | Minimum Energieffektivitetsindex (MEI) 0,7 | Varvtal 2900 1/min (RPM... | Medietemperatur (kontinuerlig) -30—120 °C | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 16 | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 16 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Flänsform Oval | Inbyggnadslängd 204 mm | Pumphöjd 128 mm | Normmotor Nej | Motoreffektivitetsklass IE3 | Q-BEP 2 m³/h |
Visar 10 av 140