/
Sanitet och blandarechevron_right/
Blandare, kranar och anslutningarchevron_right/
Tvättställsblandarechevron_right/
Elektroniskachevron_right/
Tvättställsblandarechevron_right/
TVÄTTSTÄLLSBLANDARE BLUETOOTH 9/12V INK TRAFO PIPDJUP=120MM ORAS
Teknisk specifikation
| Art. nr.: | 8430616 |
| Basfärg: | Krom |
| Typ av elektronisk styrning: | Sensor |
| Ytskydd: | Förkromad |
| Typ av temperaturkontroll: | Manuell manövrering |
| Ytbehandling: | Polerad/Putsad |
| Material armatur: | Mässing |
| Anslutning tillopp: | Slang med löpmutter |
| Anslutningsdimension tillopp: | Ansl. 10 (3/8") |
| Självstängande: | Ja |
| Antal armaturhål: | 1-hål |
| Utförande utloppspip: | Fast, över |
| Varumärke: | ORAS |
| Utloppsmunstycke: | Strålsamlare luftinblandning |
| Med temperaturbegränsning: | Ja |
| Bygghöjd undersida utlopp: | 230 mm |
| Längd utsprång utloppspip: | 120 mm |
| Återströmningsskydd (EN 1717): | AA |
| Max. flöde (vid 300 kPa): | 6 l/min |
| Med transformator: | Ja |
| Anslutningsspänning: | 9,12 V |
| Kapslingsklass (IP): | IP55 |
| Funktionsavstånd: | 80—140 mm |
| Spolningstid inställbar: | Ja |
| Automatisk spolingscykel: | Ja |
Produktbeskrivning
| Reach-informationsplikt: | Ja |
| SVHC-ämne: | Bly |
| Omfattas av RoHS-direktivet: | Ja |
| Leverantörs Art. nr.: | 6334FTZ |
| EAN Art. nr. | 6414150096532 |
Dokumentation
TVÄTTSTÄLLSBLANDARE BLUETOOTH 9/12V INK TRAFO PIPDJU..
Miljö- och klimatpåverkan
Miljö- och klimatpåverkan
GWP-total A1-A3
9,9713 kg / stGWP-biogent A1-A3
0,1777 kg / stGWP-fossil A1-A3
9,9512 kg / stGWP-LULUC A1-A3
0,0201 kg / stDatakvalitet och datakälla
specifik
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till fyra decimaler.Klassificering och kvalitetsmärkning
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 8430616 copy_all |