/
Sanitet och blandarechevron_right/
Blandare, kranar och anslutningarchevron_right/
Tvättställsblandarechevron_right/
Elektroniskachevron_right/
Tvättställsblandarechevron_right/
TVÄTTSTÄLLSBLANDARE CLINICA HYBRID 3V, THM, FKR, 3S, ORAS APP, DIGITAL+
Teknisk specifikation
| Art. nr.: | 8430068 |
| Basfärg: | Krom |
| Typ av elektronisk styrning: | Sensor |
| Ytskydd: | Förkromad |
| Typ av grepp: | Ettgrepps |
| Typ av temperaturkontroll: | Termostatisk |
| Ytbehandling: | Polerad/Putsad |
| Material armatur: | Mässing |
| Anslutning tillopp: | Slang med löpmutter |
| Anslutningsdimension tillopp: | Ansl. 10 (3/8") |
| Modell/Utförande: | Hybrid |
| Självstängande: | Ja |
| Antal armaturhål: | 1-hål |
| Montering: | Bänk/Armaturhål |
| Utförande utloppspip: | Fast, under |
| Utloppsmunstycke: | Strålsamlare laminär |
| Typ av pip: | Gjuten |
| Med kopplingar: | Ja |
| Temperaturbegränsning kan eftermonteras: | Ja |
| Varumärke: | ORAS |
| Med temperaturbegränsning: | Ja |
| Skydd mot skållning: | Ja |
| Total bygghöjd: | 172 mm |
| Med förfilter: | Ja |
| Bygghöjd undersida utlopp: | 94 mm |
| Längd utsprång utloppspip: | 115 mm |
| Återströmningsskydd (EN 1717): | EB |
| Max. flöde (vid 300 kPa): | 6 l/min |
| Ljudklass (EN ISO 3822): | Grupp I, <=20 dB(A) |
| Max. temperatur inlopp: | 70 °C |
| Typ av strömförsörjning: | Batteri |
| Anslutningsspänning: | 3 V |
| Kapslingsklass (IP): | IP55 |
| Funktionsavstånd: | 2—9 mm |
| Spolningstid inställbar: | Ja |
| Automatisk spolingscykel: | Ja |
| Programmering: | Fjärrstyrning |
| Med anslutning för byggnadsstyrning: | Ja |
| Utförande: | Fast pip |
Produktbeskrivning
| Reach-informationsplikt: | Ja |
| SVHC-ämne: | Bly |
| Omfattas av RoHS-direktivet: | Ja |
| Synonymer: | beröringsfri |
| Leverantörs Art. nr.: | 5621FZ |
| EAN Art. nr. | 6414150101977 |
Dokumentation
TVÄTTSTÄLLSBLANDARE CLINICA HYBRID 3V, THM, FKR, 3S,..
Miljö- och klimatpåverkan
Miljö- och klimatpåverkan
GWP-total A1-A3
14,5048 kg / stGWP-biogent A1-A3
−0,0489 kg / stGWP-fossil A1-A3
14,4746 kg / stGWP-LULUC A1-A3
0,0301 kg / stDatakvalitet och datakälla
specifik
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till fyra decimaler.Klassificering och kvalitetsmärkning
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 8430068 copy_all |