/
Sanitet och blandarechevron_right/
Blandare, kranar och anslutningarchevron_right/
Tvättställsblandarechevron_right/
Elektroniskachevron_right/
Tvättställsblandarechevron_right/
TVÄTTSTÄLLSBLANDARE ELECTRA 6114Z BLUETOOTH BL 24-48VDC, BLANDN VENTIL, LÅG MODELL, EX TRAFO ORAS
Teknisk specifikation
| Art. nr.: | 8430010 |
| Basfärg: | Krom |
| Ytskydd: | Förkromad |
| Typ av elektronisk styrning: | Sensor |
| Typ av temperaturkontroll: | Manuell manövrering |
| Ytbehandling: | Polerad/Putsad |
| Material armatur: | Mässing |
| Anslutning tillopp: | Slang med löpmutter |
| Anslutningsdimension tillopp: | Ansl. 10 (3/8") |
| Självstängande: | Ja |
| Antal armaturhål: | 1-hål |
| Utförande utloppspip: | Fast, under |
| Utloppsmunstycke: | Strålsamlare luftinblandning |
| Typ av pip: | Gjuten |
| Med temperaturbegränsning: | Ja |
| Bygghöjd undersida utlopp: | 85 mm |
| Längd utsprång utloppspip: | 120 mm |
| Återströmningsskydd (EN 1717): | EB |
| Max. flöde (vid 300 kPa): | 6 l/min |
| Ljudklass (EN ISO 3822): | Grupp I, <=20 dB(A) |
| Med transformator: | Nej |
| Anslutningsspänning: | 24 V |
| Spolningstid inställbar: | Ja |
| Automatisk spolingscykel: | Ja |
| Programmering: | Manuell/Fjärrstyrt |
| Varumärke: | ORAS |
Produktbeskrivning
| Reach-informationsplikt: | Ja |
| SVHC-ämne: | Bly |
| Omfattas av RoHS-direktivet: | Ja |
| Leverantörs Art. nr.: | 6114Z |
| EAN Art. nr. | 6414150101007 |
Dokumentation
TVÄTTSTÄLLSBLANDARE ELECTRA 6114Z BLUETOOTH BL 24-48..
Miljö- och klimatpåverkan
Miljö- och klimatpåverkan
GWP-total A1-A3
15,9037 kg / stGWP-biogent A1-A3
0,0131 kg / stGWP-fossil A1-A3
15,8693 kg / stGWP-LULUC A1-A3
0,0345 kg / stDatakvalitet och datakälla
specifik
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till fyra decimaler.Klassificering och kvalitetsmärkning
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 8430010 copy_all |