![]() Art. nr | Ljudnivå 4m 50 | Längd 2550 mm | Värmeeffekt nominell 51,5 | Fyllnadsmängd 6,9 | Modell THAETP 251 | Kyleffekt nominell 49 | Bredd 1270 mm | Vikt 1085 kg | Antal fläktar 2 STK | |
![]() Art. nr | Ljudnivå 4m 50 | Längd 2550 mm | Värmeeffekt nominell 61 | Fyllnadsmängd 7 | Modell THAETP 260 | Kyleffekt nominell 59 | Bredd 1270 mm | Vikt 1100 kg | Antal fläktar 2 STK | |
![]() Art. nr | Ljudnivå 4m 51 | Längd 3250 mm | Värmeeffekt nominell 73 | Fyllnadsmängd 9,7 | Modell THAETP 270 | Kyleffekt nominell 69 | Bredd 1270 mm | Vikt 1295 kg | Antal fläktar 3 STK | |
![]() Art. nr K4177043 | Ljudnivå 4m 52 | Längd 3250 mm | Värmeeffekt nominell 82 | Fyllnadsmängd 9,8 | Modell THAETP 280 | Kyleffekt nominell 80 | Bredd 1270 mm | Vikt 1305 kg | Antal fläktar 3 STK | |
![]() Art. nr | Ljudnivå 4m 53 | Längd 3250 mm | Värmeeffekt nominell 103 | Fyllnadsmängd 12 | Modell THAETP 4100 | Kyleffekt nominell 97 | Bredd 1970 mm | Vikt 1870 kg | Antal fläktar 4 STK | |
![]() Art. nr | Ljudnivå 4m 53 | Längd 3250 mm | Värmeeffekt nominell 111 | Fyllnadsmängd 12 | Modell THAETP 4110 | Kyleffekt nominell 106 | Bredd 1970 mm | Vikt 1875 kg | Antal fläktar 4 STK | |
![]() Art. nr | Ljudnivå 4m 54 | Längd 3250 mm | Värmeeffekt nominell 121 | Fyllnadsmängd 14,4 | Modell THAETP 4120 | Kyleffekt nominell 118 | Bredd 1970 mm | Vikt 1900 kg | Antal fläktar 4 STK | |
![]() Art. nr | Ljudnivå 4m 55 | Längd 3930 mm | Värmeeffekt nominell 136,5 | Fyllnadsmängd 16,2 | Modell THAETP 4130 | Kyleffekt nominell 128 | Bredd 1970 mm | Vikt 2155 kg | Antal fläktar 6 STK | |
![]() Art. nr | Ljudnivå 4m 55 | Längd 3930 mm | Värmeeffekt nominell 145 | Fyllnadsmängd 16,2 | Modell THAETP 4140 | Kyleffekt nominell 136 | Bredd 1970 mm | Vikt 2160 kg | Antal fläktar 6 STK | |
![]() Art. nr | Ljudnivå 4m 55 | Längd 3930 mm | Värmeeffekt nominell 155 | Fyllnadsmängd 16,8 | Modell THAETP 4150 | Kyleffekt nominell 149 | Bredd 1970 mm | Vikt 2180 kg | Antal fläktar 6 STK |
Visar 10 av 11