/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Pumparchevron_right/
Dräneringchevron_right/
Länspumparchevron_right/
Dräneringspump (dränkbar)chevron_right/
DRÄNERINGSPAKET FLYGT READY SOS KIT
Teknisk specifikation
| Art. nr.: | 5880150 |
| Material motorhus: | Aluminium |
| Material pumphus: | Aluminium |
| Nominellt flöde (BEP): | 7,8 m³/h |
| Tryckhöjd (BEP): | 76,5 kPa |
| Max. flödeskapacitet: | 14,4 m³/h |
| Max. statisk höjd: | 10,7 m |
| Elanslutning: | Kabel |
| Längd kabel: | 10 m |
| Märkspänning: | 115—240 V |
| Antal faser: | 1 |
| Frekvens: | 50 Hz |
| Märkström: | 2,7 A |
| Axeleffekt per motor (P2): | 0,42 kW |
| Isolationsklass (IEC): | F |
| Varvtal: | 2760 1/min (RPM) |
| Medietemperatur (kontinuerlig): | 5—35 °C |
| Kapslingsklass (IP): | IP68 |
| Pumpdiameter: | 184 mm |
| Pumphöjd: | 440 mm |
| Sänkdjup/Instickslängd: | 5 m |
| Explosionssäker: | Nej |
| Vikt: | 22 kg |
| Varumärke: | XYLEM |
Produktbeskrivning
| Leverantörs Art. nr.: | 01-530100 |
Dokumentation
DRÄNERINGSPAKET FLYGT READY SOS KIT
Miljö- och klimatpåverkan
Miljö- och klimatpåverkan
GWP-total A1-A3
Ingen uppgiftGWP-biogent A1-A3
Ingen uppgiftGWP-fossil A1-A3
Ingen uppgiftGWP-LULUC A1-A3
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till fyra decimaler.
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 5880150 copy_all |