
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Anslutningsdimension utloppssida DN 50 | Nominellt flöde (BEP) 10,98 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 32,59 kPa | Max. flödeskapacitet 20 m³/h | Max. statisk höjd 5,678 m | Max. arbetstryck 0,6 bar | Märkspänning 230 V | Antal faser 1 | Märkström 7,2 A | Ineffekt per motor (P1) 1,6 kW | Axeleffekt per motor (P2) 1,1 kW | Varvtal 2899 1/min (RPM... | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Max. partikelstorlek 50 mm | Pumphöjd 499 mm | Vikt 48 kg | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Anslutningsdimension utloppssida DN 50 | Nominellt flöde (BEP) 10,98 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 32,59 kPa | Max. flödeskapacitet 20 m³/h | Max. statisk höjd 5,678 m | Max. arbetstryck 0,6 bar | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 2,9 A | Ineffekt per motor (P1) 1,5 kW | Axeleffekt per motor (P2) 1,1 kW | Varvtal 2893 1/min (RPM... | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Max. partikelstorlek 50 mm | Pumphöjd - | Vikt 46 kg | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Anslutningsdimension utloppssida DN 50 | Nominellt flöde (BEP) 14,21 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 53,55 kPa | Max. flödeskapacitet 30 m³/h | Max. statisk höjd 8,591 m | Max. arbetstryck 0,9 bar | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 2,9 A | Ineffekt per motor (P1) 1,5 kW | Axeleffekt per motor (P2) 1,1 kW | Varvtal 2893 1/min (RPM... | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Max. partikelstorlek 50 mm | Pumphöjd - | Vikt 46 kg | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Anslutningsdimension utloppssida DN 50 | Nominellt flöde (BEP) 18,2 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 78,41 kPa | Max. flödeskapacitet 40 m³/h | Max. statisk höjd 12,66 m | Max. arbetstryck 1,4 bar | Märkspänning 230 V | Antal faser 1 | Märkström 9,3 A | Ineffekt per motor (P1) 2,1 kW | Axeleffekt per motor (P2) 1,5 kW | Varvtal 2852 1/min (RPM... | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Max. partikelstorlek 50 mm | Pumphöjd - | Vikt 48 kg | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Anslutningsdimension utloppssida DN 50 | Nominellt flöde (BEP) 18,2 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 78,41 kPa | Max. flödeskapacitet 40 m³/h | Max. statisk höjd 12,66 m | Max. arbetstryck 1,4 bar | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 3,6 A | Ineffekt per motor (P1) 2,1 kW | Axeleffekt per motor (P2) 1,5 kW | Varvtal 2850 1/min (RPM... | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Max. partikelstorlek 50 mm | Pumphöjd - | Vikt 46 kg | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Anslutningsdimension utloppssida DN 50 | Nominellt flöde (BEP) 20,59 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 111,7 kPa | Max. flödeskapacitet 50 m³/h | Max. statisk höjd 16,11 m | Max. arbetstryck 1,8 bar | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 5,5 A | Ineffekt per motor (P1) 3,2 kW | Axeleffekt per motor (P2) 2,5 kW | Varvtal 2848 1/min (RPM... | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Max. partikelstorlek 50 mm | Pumphöjd - | Vikt 52 kg | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Anslutningsdimension utloppssida DN 50 | Nominellt flöde (BEP) 24,25 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 127,88 kPa | Max. flödeskapacitet 45 m³/h | Max. statisk höjd 18,88 m | Max. arbetstryck 2 bar | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 5,5 A | Ineffekt per motor (P1) 3,2 kW | Axeleffekt per motor (P2) 2,5 kW | Varvtal 2848 1/min (RPM... | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Max. partikelstorlek 50 mm | Pumphöjd - | Vikt 52 kg | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Anslutningsdimension utloppssida DN 50 | Nominellt flöde (BEP) 40 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 182,5 kPa | Max. flödeskapacitet 40 m³/h | Max. statisk höjd 28,93 m | Max. arbetstryck 3,1 bar | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 8,5 A | Ineffekt per motor (P1) 4,8 kW | Axeleffekt per motor (P2) 3,9 kW | Varvtal 2879 1/min (RPM... | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Max. partikelstorlek 50 mm | Pumphöjd - | Vikt 58 kg | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Anslutningsdimension utloppssida DN 50 | Nominellt flöde (BEP) 44,34 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 141,31 kPa | Max. flödeskapacitet 50 m³/h | Max. statisk höjd 25 m | Max. arbetstryck 2,7 bar | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 8,5 A | Ineffekt per motor (P1) 4,8 kW | Axeleffekt per motor (P2) 3,9 kW | Varvtal 2879 1/min (RPM... | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Max. partikelstorlek 50 mm | Pumphöjd - | Vikt 58 kg | |
Art. nr | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 65 mm | Anslutningsdimension utloppssida DN 65 | Nominellt flöde (BEP) 19,47 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 51,35 kPa | Max. flödeskapacitet 35 m³/h | Max. statisk höjd 8,282 m | Max. arbetstryck 0,9 bar | Märkspänning 230 V | Antal faser 1 | Märkström 7,2 A | Ineffekt per motor (P1) 1,6 kW | Axeleffekt per motor (P2) 1,1 kW | Varvtal 2899 1/min (RPM... | Anslutningsstandard utloppssida - | Max. partikelstorlek 65 mm | Pumphöjd - | Vikt - |
Visar 10 av 35