
Art. nr | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 4,15 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 33,77 kPa | Max. flödeskapacitet 4,15 m³/h | Max. statisk höjd 4 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,18 | Flänsform Rund | Modell Magna3 32-40 F ... | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Elanslutning - | Ineffekt per motor (P1) 0,068 kW | Märkström 0,61 A | Varvtal 2880 1/min (RPM... | |
Art. nr | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 4,71 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 46,77 kPa | Max. flödeskapacitet 4,71 m³/h | Max. statisk höjd 6 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,18 | Flänsform Rund | Modell Magna3 32-60 F ... | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Elanslutning - | Ineffekt per motor (P1) 0,103 kW | Märkström 0,91 A | Varvtal 3510 1/min (RPM... | |
Art. nr | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 4,79 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 61,62 kPa | Max. flödeskapacitet 4,79 m³/h | Max. statisk höjd 8 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,18 | Flänsform Rund | Modell Magna3 32-80 F ... | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Elanslutning - | Ineffekt per motor (P1) 0,136 kW | Märkström 1,19 A | Varvtal 4050 1/min (RPM... | |
Art. nr | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 5,65 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 66,44 kPa | Max. flödeskapacitet 5,65 m³/h | Max. statisk höjd 10 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,18 | Flänsform Rund | Modell Magna3 32-100 F... | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-2 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Elanslutning - | Ineffekt per motor (P1) 0,171 kW | Märkström 1,47 A | Varvtal 4530 1/min (RPM... | |
Art. nr | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 11,22 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 70,97 kPa | Max. flödeskapacitet 11,22 m³/h | Max. statisk höjd 12 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,18 | Flänsform Rund | Modell Magna3 32-120 F... | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-2 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Elanslutning Anslutningsplin... | Ineffekt per motor (P1) 0,333 kW | Märkström 1,55 A | Varvtal 4800 1/min (RPM... | |
Art. nr | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 7,99 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 25,39 kPa | Max. flödeskapacitet 7,99 m³/h | Max. statisk höjd 4 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,18 | Flänsform Rund | Modell Magna3 40-40 F ... | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-2 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Elanslutning - | Ineffekt per motor (P1) 0,098 kW | Märkström 0,87 A | Varvtal 3030 1/min (RPM... | |
Art. nr 5803245 | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 9,4 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 41,96 kPa | Max. flödeskapacitet 9,4 m³/h | Max. statisk höjd 6 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,19 | Flänsform Rund | Modell Magna3 40-60 F ... | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-2 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Elanslutning - | Ineffekt per motor (P1) 0,185 kW | Märkström 1,58 A | Varvtal 3720 1/min (RPM... | |
Art. nr | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 10,89 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 54,55 kPa | Max. flödeskapacitet 10,89 m³/h | Max. statisk höjd 8 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,19 | Flänsform Rund | Modell Magna3 40-80 FN | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-2 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Elanslutning Anslutningsplin... | Ineffekt per motor (P1) 0,267 kW | Märkström 1,26 A | Varvtal 4320 1/min (RPM... | |
Art. nr | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 12,16 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 66,64 kPa | Max. flödeskapacitet 12,16 m³/h | Max. statisk höjd 10 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,18 | Flänsform Rund | Modell Magna3 40-100 F... | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-2 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Elanslutning Anslutningsplin... | Ineffekt per motor (P1) 0,359 kW | Märkström 1,66 A | Varvtal 4830 1/min (RPM... | |
Art. nr | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Inbyggnadslängd 250 mm | Nominellt flöde (BEP) 14,14 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 71,21 kPa | Max. flödeskapacitet 14,14 m³/h | Max. statisk höjd 12 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,18 | Flänsform Rund | Modell Magna3 40-120 F... | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-2 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Elanslutning Anslutningsplin... | Ineffekt per motor (P1) 0,427 kW | Märkström 1,96 A | Varvtal 4080 1/min (RPM... |
Visar 10 av 35