
Art. nr | Modell Magna3 3 D 50-1... | Anslutningsdimension inloppssida DN 50 | Inbyggnadslängd 280 mm | Nominellt flöde (BEP) 17,96 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 63,04 kPa | Max. flödeskapacitet 17,96 m³/h | Max. statisk höjd 12 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,18 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Anslutningsdimension utloppssida DN 50 | Ineffekt per motor (P1) 0,51 kW | Märkström 2,32 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Varvtal 4260 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell Magna3 D 32-120... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 10,13 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 76,25 kPa | Max. flödeskapacitet 10,13 m³/h | Max. statisk höjd 12 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,19 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Ineffekt per motor (P1) 0,339 kW | Märkström 1,53 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Varvtal 4800 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell Magna3 D 40-80 ... | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 10,44 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 55,42 kPa | Max. flödeskapacitet 10,44 m³/h | Max. statisk höjd 8 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,2 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Ineffekt per motor (P1) 0,269 kW | Märkström 1,24 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Varvtal 4350 1/min (RPM... | |
Art. nr 5732530 | Modell Magna3 D 40-100... | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 11,64 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 67,31 kPa | Max. flödeskapacitet 11,64 m³/h | Max. statisk höjd 10 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,19 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Ineffekt per motor (P1) 0,359 kW | Märkström 1,64 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Varvtal 4860 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell Magna3 D 40-120... | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Inbyggnadslängd 250 mm | Nominellt flöde (BEP) 13,3 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 72,72 kPa | Max. flödeskapacitet 13,3 m³/h | Max. statisk höjd 12 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,19 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Ineffekt per motor (P1) 0,427 kW | Märkström 1,91 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Varvtal 4080 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell Magna3 D 40-150... | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Inbyggnadslängd 250 mm | Nominellt flöde (BEP) 14,92 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 93,19 kPa | Max. flödeskapacitet 14,92 m³/h | Max. statisk höjd 15 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,18 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Ineffekt per motor (P1) 0,61 kW | Märkström 2,75 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Varvtal 4560 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell Magna3 D 40-180... | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Inbyggnadslängd 250 mm | Nominellt flöde (BEP) 14,91 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 93,18 kPa | Max. flödeskapacitet 14,91 m³/h | Max. statisk höjd 18 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,18 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Ineffekt per motor (P1) 0,61 kW | Märkström 2,75 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Varvtal 4950 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell Magna3 D 50-40 ... | Anslutningsdimension inloppssida DN 50 | Inbyggnadslängd 240 mm | Nominellt flöde (BEP) 11,36 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 25,66 kPa | Max. flödeskapacitet 11,36 m³/h | Max. statisk höjd 4 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,2 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Anslutningsdimension utloppssida DN 50 | Ineffekt per motor (P1) 0,138 kW | Märkström 0,68 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Varvtal 2790 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell Magna3 D 50-60 ... | Anslutningsdimension inloppssida DN 50 | Inbyggnadslängd 240 mm | Nominellt flöde (BEP) 13,14 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 41,25 kPa | Max. flödeskapacitet 13,14 m³/h | Max. statisk höjd 6 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,19 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Anslutningsdimension utloppssida DN 50 | Ineffekt per motor (P1) 0,248 kW | Märkström 1,15 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Varvtal 3420 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell Magna3 D 50-80 ... | Anslutningsdimension inloppssida DN 50 | Inbyggnadslängd 240 mm | Nominellt flöde (BEP) 14,49 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 48,77 kPa | Max. flödeskapacitet 14,49 m³/h | Max. statisk höjd 8 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,19 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Anslutningsdimension utloppssida DN 50 | Ineffekt per motor (P1) 0,32 kW | Märkström 1,48 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Varvtal 3930 1/min (RPM... |
Visar 10 av 39