
Art. nr | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 6,695 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 49,72 kPa | Max. flödeskapacitet 4,1 m³/h | Max. statisk höjd 8,442 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,19 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 6 | Flänsform Rund | Modell 32/0,5-8 | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-2 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Ineffekt per motor (P1) 0,16 kW | Märkström 1,1 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 6 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | |
Art. nr | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 8,627 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 73,75 kPa | Max. flödeskapacitet 4,32 m³/h | Max. statisk höjd 12,51 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,19 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 6 | Flänsform Rund | Modell 32/0,5-12 | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-2 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Ineffekt per motor (P1) 0,32 kW | Märkström 1,42 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 6 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | |
Art. nr | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 11,67 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 46,78 kPa | Max. flödeskapacitet 6,08 m³/h | Max. statisk höjd 9,417 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,19 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 6 | Flänsform Rund | Modell 40/0,5-8 | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-2 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Ineffekt per motor (P1) 0,28 kW | Märkström 1,2 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 6 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | |
Art. nr | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Inbyggnadslängd 250 mm | Nominellt flöde (BEP) 14,16 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 77,08 kPa | Max. flödeskapacitet 6,4 m³/h | Max. statisk höjd 13,97 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,17 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 6 | Flänsform Rund | Modell 40/0,5-12 | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-2 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Ineffekt per motor (P1) 0,57 kW | Märkström 2,49 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 6 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | |
Art. nr | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 50 | Inbyggnadslängd 280 mm | Nominellt flöde (BEP) 19,43 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 58,94 kPa | Max. flödeskapacitet 7,83 m³/h | Max. statisk höjd 10,74 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,17 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 6 | Flänsform Rund | Modell 50/0,5-9 | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 50 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-2 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Ineffekt per motor (P1) 0,55 kW | Märkström 2,4 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 6 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | |
Art. nr | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 65 | Inbyggnadslängd 340 mm | Nominellt flöde (BEP) 25,44 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 78,65 kPa | Max. flödeskapacitet 10,44 m³/h | Max. statisk höjd 14,12 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,17 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 6 | Flänsform Rund | Modell 65/0,5-12 | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 65 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-2 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Ineffekt per motor (P1) 0,95 kW | Märkström 4,17 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 6 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 65 mm | |
Art. nr | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 5,209 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 38,93 kPa | Max. flödeskapacitet 4,3 m³/h | Max. statisk höjd 6,18 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,19 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Flänsform - | Modell 25/0,5-6 | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Ineffekt per motor (P1) 0,14 kW | Märkström 0,95 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | |
Art. nr | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 5,994 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 53,15 kPa | Max. flödeskapacitet 9,8 m³/h | Max. statisk höjd 8,455 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,19 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Flänsform - | Modell 25/0,5-8 | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Ineffekt per motor (P1) 0,16 kW | Märkström 1,05 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | |
Art. nr | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 7,493 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 77,37 kPa | Max. flödeskapacitet 4,5 m³/h | Max. statisk höjd 12,38 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,2 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Flänsform - | Modell 25/0,5-12 | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Ineffekt per motor (P1) 0,3 kW | Märkström 1,28 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | |
Art. nr | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 50 (2") | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 5,255 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 38,93 kPa | Max. flödeskapacitet 4,3 m³/h | Max. statisk höjd 6,141 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,19 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Flänsform - | Modell 30/0,5-6 | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 50 (2") | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Ineffekt per motor (P1) 0,14 kW | Märkström 0,95 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm |
Visar 10 av 12