
Art. nr | Modell 15/1-4 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 25 (1") | Inbyggnadslängd 130 mm | Nominellt flöde (BEP) 1,4 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 19,99 kPa | Max. flödeskapacitet 2,748 m³/h | Max. statisk höjd 4,295 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,18 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 25 (1") | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Ineffekt per motor (P1) 0,02 kW | Märkström 0,26 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 25 mm | |
Art. nr | Modell 15/1-6 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 25 (1") | Inbyggnadslängd 130 mm | Nominellt flöde (BEP) 1,791 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 34,36 kPa | Max. flödeskapacitet 3,56 m³/h | Max. statisk höjd 6,037 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,2 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 25 (1") | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Ineffekt per motor (P1) 0,04 kW | Märkström 0,44 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 25 mm | |
Art. nr | Modell 25/1-4 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 130 mm | Nominellt flöde (BEP) 1,4 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 19,99 kPa | Max. flödeskapacitet 2,748 m³/h | Max. statisk höjd 4,295 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,18 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Ineffekt per motor (P1) 0,02 kW | Märkström 0,26 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | |
Art. nr | Modell 25/1-4 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 1,4 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 19,99 kPa | Max. flödeskapacitet 2,748 m³/h | Max. statisk höjd 4,295 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,18 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Ineffekt per motor (P1) 0,02 kW | Märkström 0,26 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | |
Art. nr | Modell 25/1-6 | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 120 mm | Nominellt flöde (BEP) 1,791 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 34,36 kPa | Max. flödeskapacitet 3,56 m³/h | Max. statisk höjd 6,037 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,2 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 16 | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsstandard inloppssida - | Anslutningsstandard utloppssida - | Ineffekt per motor (P1) 0,04 kW | Märkström 0,44 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 16 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida - | |
Art. nr | Modell 25/1-6 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 130 mm | Nominellt flöde (BEP) 1,791 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 34,36 kPa | Max. flödeskapacitet 3,56 m³/h | Max. statisk höjd 6,037 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,2 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Ineffekt per motor (P1) 0,04 kW | Märkström 0,44 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | |
Art. nr 5758676 | Modell 25/1-6 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 1,791 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 34,36 kPa | Max. flödeskapacitet 3,56 m³/h | Max. statisk höjd 6,037 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,2 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Ineffekt per motor (P1) 0,04 kW | Märkström 0,44 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | |
Art. nr | Modell 25/1-8 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 130 mm | Nominellt flöde (BEP) 2,257 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 50,6 kPa | Max. flödeskapacitet 4,36 m³/h | Max. statisk höjd 7,636 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,23 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Ineffekt per motor (P1) 0,08 kW | Märkström 0,7 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | |
Art. nr | Modell 25/1-8 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 2,257 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 50,6 kPa | Max. flödeskapacitet 4,36 m³/h | Max. statisk höjd 7,636 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,23 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Ineffekt per motor (P1) 0,08 kW | Märkström 0,7 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | |
Art. nr | Modell 30/1-4 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 50 (2") | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 1,4 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 19,99 kPa | Max. flödeskapacitet 2,748 m³/h | Max. statisk höjd 4,295 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,18 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 50 (2") | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Ineffekt per motor (P1) 0,02 kW | Märkström 0,26 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm |
Visar 10 av 12