
Art. nr | Modellnamn SQE 1-35 | Max. flödeskapacitet 1,3 m³/h | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 32 (1 1/4... | Märkström 5,2 A | Nominellt flöde (BEP) 1 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 333,34 kPa | Axeleffekt per motor (P2) 0,7 kW | Pump och motor längd 741 mm | Vikt 4,4 kg | |
Art. nr 5853361 | Modellnamn SQE 1-50 | Max. flödeskapacitet 1,3 m³/h | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 32 (1 1/4... | Märkström 5,2 A | Nominellt flöde (BEP) 1 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 519,62 kPa | Axeleffekt per motor (P2) 0,7 kW | Pump och motor längd 741 mm | Vikt 3,9 kg | |
Art. nr | Modellnamn SQE 1-65 | Max. flödeskapacitet 1,3 m³/h | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 32 (1 1/4... | Märkström 5,2 A | Nominellt flöde (BEP) 1 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 705,9 kPa | Axeleffekt per motor (P2) 0,7 kW | Pump och motor längd 768 mm | Vikt 4,6 kg | |
Art. nr | Modellnamn SQE 1-80 | Max. flödeskapacitet 1,3 m³/h | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 32 (1 1/4... | Märkström 8,4 A | Nominellt flöde (BEP) 1 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 892,18 kPa | Axeleffekt per motor (P2) 1,15 kW | Pump och motor längd 825 mm | Vikt 5,2 kg | |
Art. nr | Modellnamn SQE 1-95 | Max. flödeskapacitet 1,3 m³/h | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 32 (1 1/4... | Märkström 8,4 A | Nominellt flöde (BEP) 1 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 1088,26 kPa | Axeleffekt per motor (P2) 1,15 kW | Pump och motor längd 825 mm | Vikt 5,2 kg | |
Art. nr | Modellnamn SQE 1-110 | Max. flödeskapacitet 1,3 m³/h | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 32 (1 1/4... | Märkström 8,4 A | Nominellt flöde (BEP) 1 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 1245,13 kPa | Axeleffekt per motor (P2) 1,15 kW | Pump och motor längd 852 mm | Vikt 5,2 kg | |
Art. nr | Modellnamn SQE 1-125 | Max. flödeskapacitet 1,3 m³/h | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 32 (1 1/4... | Märkström 11,2 A | Nominellt flöde (BEP) 1 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 1323,56 kPa | Axeleffekt per motor (P2) 1,68 kW | Pump och motor längd 942 mm | Vikt 6,2 kg | |
Art. nr | Modellnamn SQE 1-140 | Max. flödeskapacitet 1,3 m³/h | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 32 (1 1/4... | Märkström 11,2 A | Nominellt flöde (BEP) 1 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 1401,99 kPa | Axeleffekt per motor (P2) 1,68 kW | Pump och motor längd 942 mm | Vikt 6,4 kg | |
Art. nr | Modellnamn SQE 1-155 | Max. flödeskapacitet 1,3 m³/h | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 32 (1 1/4... | Märkström 12,3 A | Nominellt flöde (BEP) 1 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 1480,43 kPa | Axeleffekt per motor (P2) 1,85 kW | Pump och motor längd 969 mm | Vikt 6,5 kg | |
Art. nr | Modellnamn SQE 2-35 | Max. flödeskapacitet 2,6 m³/h | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 32 (1 1/4... | Märkström 5,2 A | Nominellt flöde (BEP) 2 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 343,14 kPa | Axeleffekt per motor (P2) 0,7 kW | Pump och motor längd 741 mm | Vikt 4 kg |
Visar 10 av 31