
Art. nr | Modellnamn SQE 1-35 | Anslutningsdimension utloppssida 1 1/4" (32) | Max. flödeskapacitet 1,3 m³/h | Axeleffekt per motor (P2) 0,7 kW | Tryckhöjd (BEP) 333,34 kPa | Nominellt flöde (BEP) 1 m³/h | Märkström 5,2 A | Pump och motor längd 741 mm | Vikt 4,4 kg | |
Art. nr | Modellnamn SQE 1-50 | Anslutningsdimension utloppssida 1 1/4" (32) | Max. flödeskapacitet 1,3 m³/h | Axeleffekt per motor (P2) 0,7 kW | Tryckhöjd (BEP) 519,62 kPa | Nominellt flöde (BEP) 1 m³/h | Märkström 5,2 A | Pump och motor längd 741 mm | Vikt 3,9 kg | |
Art. nr | Modellnamn SQE 1-65 | Anslutningsdimension utloppssida 1 1/4" (32) | Max. flödeskapacitet 1,3 m³/h | Axeleffekt per motor (P2) 0,7 kW | Tryckhöjd (BEP) 705,9 kPa | Nominellt flöde (BEP) 1 m³/h | Märkström 5,2 A | Pump och motor längd 768 mm | Vikt 4,6 kg | |
Art. nr 5853363 | Modellnamn SQE 1-80 | Anslutningsdimension utloppssida 1 1/4" (32) | Max. flödeskapacitet 1,3 m³/h | Axeleffekt per motor (P2) 1,15 kW | Tryckhöjd (BEP) 892,18 kPa | Nominellt flöde (BEP) 1 m³/h | Märkström 8,4 A | Pump och motor längd 825 mm | Vikt 5,2 kg | |
Art. nr | Modellnamn SQE 1-95 | Anslutningsdimension utloppssida 1 1/4" (32) | Max. flödeskapacitet 1,3 m³/h | Axeleffekt per motor (P2) 1,15 kW | Tryckhöjd (BEP) 1088,26 kPa | Nominellt flöde (BEP) 1 m³/h | Märkström 8,4 A | Pump och motor längd 825 mm | Vikt 5,2 kg | |
Art. nr | Modellnamn SQE 1-110 | Anslutningsdimension utloppssida 1 1/4" (32) | Max. flödeskapacitet 1,3 m³/h | Axeleffekt per motor (P2) 1,15 kW | Tryckhöjd (BEP) 1245,13 kPa | Nominellt flöde (BEP) 1 m³/h | Märkström 8,4 A | Pump och motor längd 852 mm | Vikt 5,2 kg | |
Art. nr | Modellnamn SQE 1-125 | Anslutningsdimension utloppssida 1 1/4" (32) | Max. flödeskapacitet 1,3 m³/h | Axeleffekt per motor (P2) 1,68 kW | Tryckhöjd (BEP) 1323,56 kPa | Nominellt flöde (BEP) 1 m³/h | Märkström 11,2 A | Pump och motor längd 942 mm | Vikt 6,2 kg | |
Art. nr | Modellnamn SQE 1-140 | Anslutningsdimension utloppssida 1 1/4" (32) | Max. flödeskapacitet 1,3 m³/h | Axeleffekt per motor (P2) 1,68 kW | Tryckhöjd (BEP) 1401,99 kPa | Nominellt flöde (BEP) 1 m³/h | Märkström 11,2 A | Pump och motor längd 942 mm | Vikt 6,4 kg | |
Art. nr | Modellnamn SQE 1-155 | Anslutningsdimension utloppssida 1 1/4" (32) | Max. flödeskapacitet 1,3 m³/h | Axeleffekt per motor (P2) 1,85 kW | Tryckhöjd (BEP) 1480,43 kPa | Nominellt flöde (BEP) 1 m³/h | Märkström 12,3 A | Pump och motor längd 969 mm | Vikt 6,5 kg | |
Art. nr | Modellnamn SQE 2-35 | Anslutningsdimension utloppssida 1 1/4" (32) | Max. flödeskapacitet 2,6 m³/h | Axeleffekt per motor (P2) 0,7 kW | Tryckhöjd (BEP) 343,14 kPa | Nominellt flöde (BEP) 2 m³/h | Märkström 5,2 A | Pump och motor längd 741 mm | Vikt 4 kg |
Visar 10 av 31