![]() Art. nr | Pumpstyrning - | Fas 1 | Tryckhöjd 17 m | Modell Padus PRO M05/M... | Dimension anslutning DN50 | Spänning 230 V | Effekt 1,5 kW | |
![]() Art. nr | Pumpstyrning - | Fas 3 | Tryckhöjd 23 m | Modell Padus PRO M08L/... | Dimension anslutning DN 80 | Spänning 400 V | Effekt 6 kW | |
![]() Art. nr | Pumpstyrning - | Fas 3 | Tryckhöjd 25 m | Modell Padus PRO M08L/... | Dimension anslutning DN 80 | Spänning 400 V | Effekt 3,9 kW | |
![]() Art. nr | Pumpstyrning - | Fas 3 | Tryckhöjd 32 m | Modell Padus PRO M08/T... | Dimension anslutning DN 80 | Spänning 400 V | Effekt 3,9 kW | |
![]() Art. nr | Pumpstyrning - | Fas 3 | Tryckhöjd 35 m | Modell Padus PRO M08/T... | Dimension anslutning DN 80 | Spänning 400 V | Effekt 6 kW | |
![]() Art. nr | Pumpstyrning Ingjuten flottö... | Fas 1 | Tryckhöjd 17 m | Modell Padus PRO M05/M... | Dimension anslutning DN50 | Spänning 230 V | Effekt 1,5 kW | |
![]() Art. nr | Pumpstyrning Ingjuten flottö... | Fas 3 | Tryckhöjd 17 m | Modell Padus PRO M05/T... | Dimension anslutning DN 50 | Spänning 400 V | Effekt 1,5 kW | |
![]() Art. nr | Pumpstyrning Ingjuten flottö... | Fas 3 | Tryckhöjd 17 m | Modell Padus PRO M05/T... | Dimension anslutning DN 50 | Spänning 400 V | Effekt 1,5 kW | |
![]() Art. nr | Pumpstyrning Ingjuten flottö... | Fas 3 | Tryckhöjd 20 m | Modell Padus PRO M05/T... | Dimension anslutning DN 50 | Spänning 400 V | Effekt 2,5 kW | |
![]() Art. nr | Pumpstyrning Ingjuten flottö... | Fas 3 | Tryckhöjd 20 m | Modell Padus PRO M05/T... | Dimension anslutning DN 50 | Spänning 400 V | Effekt 2,5 kW |
Visar 10 av 16