
| Modell FR6G, 230V, HST | Cylindervolym 6,2 | Köldmedium R134A | Kyleffekt vid -10 °C 226 | Danfoss fabriksbeteckning 195B4030 | ||
| Modell FR7,5G, 230V, H... | Cylindervolym 6,9 | Köldmedium R134A | Kyleffekt vid -10 °C 261 | Danfoss fabriksbeteckning 195B4031 | ||
| Modell FR10G, 230V, HS... | Cylindervolym 9,1 | Köldmedium R134A | Kyleffekt vid -10 °C 323 | Danfoss fabriksbeteckning 195B4033 | ||
| Modell FR11G, 230V, HS... | Cylindervolym 11,2 | Köldmedium R134A | Kyleffekt vid -10 °C 395 | Danfoss fabriksbeteckning 195B4034 | ||
Art. nr | Modell FRK5G | Cylindervolym 4cm³ / 0,24cu.i... | Köldmedium R134A, R513A | Kyleffekt vid -10 °C - | Danfoss fabriksbeteckning - | |
Art. nr | Modell FRK6G | Cylindervolym 4,8cm³ / 0,29cu... | Köldmedium R134a, R513A | Kyleffekt vid -10 °C - | Danfoss fabriksbeteckning - | |
Art. nr | Modell FRK7.5G | Cylindervolym 5,6cm³ / 0,34cu... | Köldmedium R134A, R513A | Kyleffekt vid -10 °C - | Danfoss fabriksbeteckning - | |
Art. nr K4111675 | Modell FRK10G | Cylindervolym 7,7cm³ / 0,47cu... | Köldmedium R134A,R513A | Kyleffekt vid -10 °C - | Danfoss fabriksbeteckning - | |
Art. nr | Modell FRK11G | Cylindervolym 8,6cm³ / 0,52cu... | Köldmedium R134A, R513A | Kyleffekt vid -10 °C - | Danfoss fabriksbeteckning - | |
Art. nr | Modell SC10G, 230V, HS... | Cylindervolym 10,3 | Köldmedium R134A | Kyleffekt vid -10 °C 369 | Danfoss fabriksbeteckning 195B4035 |
Visar 10 av 17