
Art. nr  | Modell FR6G, 230V, HST  | Cylindervolym 6,2  | Kyleffekt vid -10 °C 226  | Danfoss fabriksbeteckning 195B4030  | |
Art. nr  | Modell FR7,5G, 230V, H...  | Cylindervolym 6,9  | Kyleffekt vid -10 °C 261  | Danfoss fabriksbeteckning 195B4031  | |
| Modell FR8,5G, 230V, H...  | Cylindervolym 7,9  | Kyleffekt vid -10 °C 300  | Danfoss fabriksbeteckning 195B4032  | ||
Art. nr  | Modell FR10G, 230V, HS...  | Cylindervolym 9,1  | Kyleffekt vid -10 °C 323  | Danfoss fabriksbeteckning 195B4033  | |
Art. nr  | Modell FR11G, 230V, HS...  | Cylindervolym 11,2  | Kyleffekt vid -10 °C 395  | Danfoss fabriksbeteckning 195B4034  | |
Art. nr  | Modell SC10G, 230V, HS...  | Cylindervolym 10,3  | Kyleffekt vid -10 °C 369  | Danfoss fabriksbeteckning 195B4035  | |
Art. nr K4111657  | Modell SC12G, 230V, HS...  | Cylindervolym 12,9  | Kyleffekt vid -10 °C 464  | Danfoss fabriksbeteckning 195B4016  | |
Art. nr  | Modell SC15G, 230V, HS...  | Cylindervolym 15,3  | Kyleffekt vid -10 °C 568  | Danfoss fabriksbeteckning 195B4017  | |
Art. nr  | Modell SC18G, 230V, HS...  | Cylindervolym 17,7  | Kyleffekt vid -10 °C 684  | Danfoss fabriksbeteckning 195B4018  | |
Art. nr  | Modell SC21G  | Cylindervolym 20.95  | Kyleffekt vid -10 °C -  | Danfoss fabriksbeteckning 195B4019  | 
Visar 10 av 13