Se allt inom Blandare, kranar och anslutningar
Anslutningskopplingar och övergångar
Badkarsblandare
Bidéblandare
Blandar- och kranfästen
Duschanordningar
Duschblandare
Duschkombinationer
Duschpaneler och central- och förblandare
Inbyggnadsblandare
Köksblandare
Maskinavstängningar
Spolblandare
Storköksblandare
Tappkranar och svängventiler
Tillbehör och reservdelar
Tvättränne- och tvättstugeblandare
Tvättställsblandare
Vattenutkastare
Vård- och omsorgsarmaturer
Övriga blandare och kranar
/
Rördelar och kopplingarchevron_right/
Svetschevron_right/
Rostfrittchevron_right/
2 anslutningar, rakchevron_right/
2 anslutningar, rakchevron_right/
KONA KONCENTRISK 219,1/168,3x3 SL 10253-4A 1.4462Art. nr.: | 270344 |
DN: | 200/150 |
Dimension: | 219.1 mm |
d1: | 168.3 mm |
Godstjocklek: | 3.0 mm |
Vikt: | 2,55 kg |
Längd: | 152.0 mm |
Utförande: | FIG 8 |
Synonymer: | duplex kona, duplex reducering |
KONA KONCENTRISK 219,1/168,3x3 SL 10253-4A 1.4462
Art. Nr. unfold_more | DN unfold_more | Dimension unfold_more | d1 unfold_more | Godstjocklek unfold_more | Vikt unfold_more | Längd unfold_more | Utförande unfold_more | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. nr 270378 copy_all | DN 20/15 | Dimension 26.9 mm | d1 21.3 mm | Godstjocklek 2.0 mm | Vikt 0.02 kg | Längd 38.0 mm | Utförande FIG 8 | |
Art. nr 270337 copy_all | DN 25/15 | Dimension 33.7 mm | d1 21.3 mm | Godstjocklek 2.0 mm | Vikt 0,04 kg | Längd 51.0 mm | Utförande FIG 8 | |
Art. nr 270379 copy_all | DN 25/20 | Dimension 33.7 mm | d1 26.9 mm | Godstjocklek 2.0 mm | Vikt 0,03 kg | Längd 21.0 mm | Utförande FIG 8 | |
Art. nr 270380 copy_all | DN 32/15 | Dimension 42.4 mm | d1 21.3 mm | Godstjocklek 2.0 mm | Vikt 0,1 kg | Längd 63.0 mm | Utförande FIG 8 | |
Art. nr 270381 copy_all | DN 32/20 | Dimension 42.4 mm | d1 26.9 mm | Godstjocklek 2.0 mm | Vikt 0,09 kg | Längd 51.0 mm | Utförande FIG 8 | |
Art. nr 270382 copy_all | DN 32/25 | Dimension 42.4 mm | d1 33.7 mm | Godstjocklek 2.0 mm | Vikt 0,09 kg | Längd 51.0 mm | Utförande FIG 8 | |
Art. nr 270338 copy_all | DN 40/25 | Dimension 48.3 mm | d1 33.7 mm | Godstjocklek 2.0 mm | Vikt 0,13 kg | Längd 64.0 mm | Utförande FIG 8 | |
Art. nr 270383 copy_all | DN 40/32 | Dimension 48.3 mm | d1 42.4 mm | Godstjocklek 2.0 mm | Vikt 0,14 kg | Längd 64.0 mm | Utförande FIG 8 | |
Art. nr 270384 copy_all | DN 50/25 | Dimension 60.3 mm | d1 33.7 mm | Godstjocklek 2.0 mm | Vikt 0,18 kg | Längd 79.0 mm | Utförande FIG 8 | |
Art. nr 270385 copy_all | DN 50/32 | Dimension 60.3 mm | d1 42.4 mm | Godstjocklek 2.0 mm | Vikt 0,19 kg | Längd 76.0 mm | Utförande FIG 8 |
Visar 10 av 24