Startchevron_right
/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Uppvärmning och kylachevron_right/
Varmvattenberedningchevron_right/
Förrådsberedarechevron_right/
Varmvattenberedare (elektrisk)chevron_right/
OSO VERSA VVBEREDARE. V 50Lchevron_leftVarmvattenberedare (elektrisk)
Varmvattenberedare OSO Versa

Art. nr 6938202
OSO VERSA VVBEREDARE. V 50L
Teknisk specifikation
expand_more
| Art. nr.: | 6938202 |
| Material tank panna/beredare: | Rostfritt stål |
| Energieffektivitetsklass: | C |
| Volym kärl/tank: | 45 l |
| Höjd: | 704 mm |
| Diameter: | 430 mm |
| Horisontell placering: | Ja |
| Vertikal placering: | Nej |
| Märkeffekt: | 2 kW |
| Anslutningsspänning: | 230 V |
| 3-fas utförande: | Nej |
| Kapslingsklass (IP): | IP21 |
| Med cirkulationanslutning: | Nej |
| Med skyddsanod: | Nej |
| Material ytterhölje: | Stål |
| Frekvens: | 50 Hz |
| Med nattströmsomkopplare: | Nej |
| Lågtrycksutförande: | Nej |
| Duo-utförande: | Nej |
| Lämplig för kokande vatten: | Nej |
| Med vattenkylare: | Nej |
| Vägginstallation: | Ja |
| Med temperaturindikering: | Nej |
| Med temperaturbegränsning: | Ja |
| Max. arbetstryck: | 10 bar |
| Med kran/blandare: | Ja |
| Med tryckreduceringsventil: | Nej |
| Med rengöringsöppning: | Nej |
| Anslutning tappkallvatten: | Övrigt |
| Utvändig rördiameter tappkallvatten: | 15 mm |
| Anslutning tappvarmvatten: | Övrigt |
| Utvändig rördiameter tappvarmvatten: | 15 mm |
| Kapacitetsprofil: | S |
Produktbeskrivning
expand_more
Versa-serien är utformad för att förse bostäder med varmvatten. Produkten är anpassad till väggmontering eller stående på golvet. Väggfäste medfölje
| Leverantörs Art. nr.: | 11003147 |
| EAN Art. nr. | 7070644007621 |
Dokumentation
expand_more
6938202
OSO VERSA VVBEREDARE. V 50L
Miljö- och klimatpåverkan
expand_more
Miljö- och klimatpåverkan
Inkludera biogent kol
GWP-total A1-A3
Ingen uppgiftGWP-biogent A1-A3
Ingen uppgiftGWP-fossil A1-A3
Ingen uppgiftGWP-LULUC A1-A3
Ingen uppgiftGWP-GHG A1-A3
Ingen uppgiftGWP-total kg/kg
Ingen uppgiftGWP-biogent kg/kg
Ingen uppgiftGWP-fossil kg/kg
Ingen uppgiftGWP-LULUC kg/kg
Ingen uppgiftGWP-GHG kg/kg
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till sex decimaler.
Klassificering och kvalitetsmärkning
expand_more
- CE

Produktvarianter
Art. Nr. unfold_more | Volym kärl/tank unfold_more | Höjd unfold_more | Kapacitetsprofi... unfold_more | |
|---|---|---|---|---|
Art. nr 6938201 copy_all | Volym kärl/tank 30 l | Höjd 549 mm | Kapacitetsprofil S | |
Art. nr 6938202 copy_all | Volym kärl/tank 45 l | Höjd 704 mm | Kapacitetsprofil S | |
Art. nr 6938203 copy_all | Volym kärl/tank 100 l | Höjd 1243 mm | Kapacitetsprofil L |
Visar 8 av 3