PAL Universalrör A

Art. nr 1874494
PAL UNIVERSALRÖR A40 40X3,5 MM 5 METER RAK VIT LK
Produktvarianter
Art. nr | Utvändig rördiameter 16 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 2 mm | Längd 3,2 m | Medietemperatur (kontinuerlig) -20—70 °C | Antal lager - | Dimension (Nominell diameter) DN 16 | Materialkvalitet ytterskikt - | Materialkvalitet innerskikt - | Material ytterskikt Polyeten (PE) | Material innerskikt Polyeten (PE) | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur 10 bar | Vägg råhet - | Längdutvidgningskoefficient - | Flexibel - | Minsta böjradie - | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... | Antal/förpackning 25 | Meter/förpackning 3,2 | Anslutning 1 Rörände | Anslutning 2 Rörände | Tryckklass PN 10 | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 16 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 2 mm | Längd 5 m | Medietemperatur (kontinuerlig) -20—70 °C | Antal lager - | Dimension (Nominell diameter) DN 16 | Materialkvalitet ytterskikt - | Materialkvalitet innerskikt - | Material ytterskikt Polyeten (PE) | Material innerskikt Polyeten (PE) | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur 10 bar | Vägg råhet - | Längdutvidgningskoefficient - | Flexibel - | Minsta böjradie - | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... | Antal/förpackning 25 | Meter/förpackning 5 | Anslutning 1 Rörände | Anslutning 2 Rörände | Tryckklass PN 10 | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 20 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 2,5 mm | Längd 3,2 m | Medietemperatur (kontinuerlig) -20—70 °C | Antal lager - | Dimension (Nominell diameter) DN 20 | Materialkvalitet ytterskikt - | Materialkvalitet innerskikt - | Material ytterskikt Polyeten (PE) | Material innerskikt Polyeten (PE) | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur 10 bar | Vägg råhet - | Längdutvidgningskoefficient - | Flexibel - | Minsta böjradie - | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... | Antal/förpackning 17 | Meter/förpackning 3,2 | Anslutning 1 Rörände | Anslutning 2 Rörände | Tryckklass PN 10 | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 20 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 2,5 mm | Längd 5 m | Medietemperatur (kontinuerlig) -20—70 °C | Antal lager - | Dimension (Nominell diameter) DN 20 | Materialkvalitet ytterskikt - | Materialkvalitet innerskikt - | Material ytterskikt Polyeten (PE) | Material innerskikt Polyeten (PE) | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur 10 bar | Vägg råhet - | Längdutvidgningskoefficient - | Flexibel - | Minsta böjradie - | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... | Antal/förpackning 17 | Meter/förpackning 5 | Anslutning 1 Rörände | Anslutning 2 Rörände | Tryckklass PN 10 | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 25 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 3,5 mm | Längd 3,2 m | Medietemperatur (kontinuerlig) -20—70 °C | Antal lager - | Dimension (Nominell diameter) DN 25 | Materialkvalitet ytterskikt - | Materialkvalitet innerskikt - | Material ytterskikt Polyeten (PE) | Material innerskikt Polyeten (PE) | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur 10 bar | Vägg råhet - | Längdutvidgningskoefficient - | Flexibel - | Minsta böjradie - | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... | Antal/förpackning 10 | Meter/förpackning 3,2 | Anslutning 1 Rörände | Anslutning 2 Rörände | Tryckklass PN 10 | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 25 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 3,5 mm | Längd 5 m | Medietemperatur (kontinuerlig) -20—70 °C | Antal lager - | Dimension (Nominell diameter) DN 25 | Materialkvalitet ytterskikt - | Materialkvalitet innerskikt - | Material ytterskikt Polyeten (PE) | Material innerskikt Polyeten (PE) | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur 10 bar | Vägg råhet - | Längdutvidgningskoefficient - | Flexibel - | Minsta böjradie - | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... | Antal/förpackning 10 | Meter/förpackning 5 | Anslutning 1 Rörände | Anslutning 2 Rörände | Tryckklass PN 10 | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 32 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 3 mm | Längd 3,2 m | Medietemperatur (kontinuerlig) - | Antal lager 5 | Dimension (Nominell diameter) - | Materialkvalitet ytterskikt Polyeten (PE-RT... | Materialkvalitet innerskikt Polyeten (PE-RT... | Material ytterskikt - | Material innerskikt - | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur - | Vägg råhet 0,0005 mm | Längdutvidgningskoefficient 30 mm/(m.K) | Flexibel Ja | Minsta böjradie 128 mm | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... | Antal/förpackning 7 | Meter/förpackning 3,2 | Anslutning 1 - | Anslutning 2 - | Tryckklass - | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 32 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 3 mm | Längd 5 m | Medietemperatur (kontinuerlig) - | Antal lager 5 | Dimension (Nominell diameter) - | Materialkvalitet ytterskikt Polyeten (PE-RT... | Materialkvalitet innerskikt Polyeten (PE-RT... | Material ytterskikt - | Material innerskikt - | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur - | Vägg råhet 0,0005 mm | Längdutvidgningskoefficient 30 mm/(m.K) | Flexibel Ja | Minsta böjradie 128 mm | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... | Antal/förpackning 7 | Meter/förpackning 5 | Anslutning 1 - | Anslutning 2 - | Tryckklass - | |
Art. nr | Utvändig rördiameter 40 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 3,5 mm | Längd 3,2 m | Medietemperatur (kontinuerlig) - | Antal lager 5 | Dimension (Nominell diameter) - | Materialkvalitet ytterskikt Polyeten (PE-RT... | Materialkvalitet innerskikt Polyeten (PE-RT... | Material ytterskikt - | Material innerskikt - | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur - | Vägg råhet 0,0005 mm | Längdutvidgningskoefficient 30 mm/(m.K) | Flexibel Ja | Minsta böjradie 160 mm | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... | Antal/förpackning 4 | Meter/förpackning 3,2 | Anslutning 1 - | Anslutning 2 - | Tryckklass - | |
Art. nr 1874494 | Utvändig rördiameter 40 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 3,5 mm | Längd 5 m | Medietemperatur (kontinuerlig) - | Antal lager 5 | Dimension (Nominell diameter) - | Materialkvalitet ytterskikt Polyeten (PE-RT... | Materialkvalitet innerskikt Polyeten (PE-RT... | Material ytterskikt - | Material innerskikt - | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur - | Vägg råhet 0,0005 mm | Längdutvidgningskoefficient 30 mm/(m.K) | Flexibel Ja | Minsta böjradie 160 mm | Funktion (användningsområde) Tappvatten/Värm... | Antal/förpackning 4 | Meter/förpackning 5 | Anslutning 1 - | Anslutning 2 - | Tryckklass - |
Visar 10 av 16