
| Anslutning DN40 | Beskrivning DSV 40-2,5 DGH | Bar 2,5 | ||
| Anslutning DN40 | Beskrivning DSV 40-3,0 DGH | Bar 3,0 | ||
| Anslutning DN40 | Beskrivning DSV 40-3,5 DGH | Bar 3,5 | ||
| Anslutning DN40 | Beskrivning DSV 40-4,0 DGH | Bar 4,0 | ||
| Anslutning DN40 | Beskrivning DSV 40-4,5 DGH | Bar 4,5 | ||
| Anslutning DN40 | Beskrivning DSV 40-5,0 DGH | Bar 5,0 | ||
| Anslutning DN50 | Beskrivning DSV 40-6,0 DGH | Bar 6,0 | ||
Art. nr 5000070 Utgående | Anslutning DN50 | Beskrivning DSV 50-2,5 DGH | Bar 2,5 | |
| Anslutning DN50 | Beskrivning DSV 50-3,0 DGH | Bar 3,0 | ||
| Anslutning DN50 | Beskrivning DSV 50-3,5 DGH | Bar 3,5 |
Visar 10 av 14