
Art. nr | Modell VAI60.15-15 | Utvändig rördiameter anslutning 1 15 mm | Dimension anslutning 1 Ansl. 15 (1/2") | Utvändig rördiameter anslutning 2 15 mm | Dimension anslutning 2 Ansl. 15 (1/2") | Kvs-värde 15 | Grundkarakteristisk - | Styrinställning (Svo) - | Längd anslutning 1 33,3 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 33,3 mm | Längd anslutning 2 33,3 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 33,3 mm | |
Art. nr | Modell VAI60.20-22 | Utvändig rördiameter anslutning 1 20 mm | Dimension anslutning 1 Ansl. 20 (3/4") | Utvändig rördiameter anslutning 2 20 mm | Dimension anslutning 2 Ansl. 20 (3/4") | Kvs-värde 22 | Grundkarakteristisk - | Styrinställning (Svo) - | Längd anslutning 1 40,2 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 40,2 mm | Längd anslutning 2 40,2 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 40,2 mm | |
Art. nr | Modell VAI60.25-22 | Utvändig rördiameter anslutning 1 25 mm | Dimension anslutning 1 Ansl. 25 (1") | Utvändig rördiameter anslutning 2 25 mm | Dimension anslutning 2 Ansl. 25 (1") | Kvs-värde 22 | Grundkarakteristisk - | Styrinställning (Svo) - | Längd anslutning 1 42,7 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 42,7 mm | Längd anslutning 2 42,7 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 42,7 mm | |
Art. nr | Modell VAI60.32-35 | Utvändig rördiameter anslutning 1 32 mm | Dimension anslutning 1 Ansl. 32 (1 1/4... | Utvändig rördiameter anslutning 2 32 mm | Dimension anslutning 2 Ansl. 32 (1 1/4... | Kvs-värde 35 | Grundkarakteristisk - | Styrinställning (Svo) - | Längd anslutning 1 49,6 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 49,6 mm | Längd anslutning 2 49,6 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 49,6 mm | |
Art. nr | Modell VAI60.40-68 | Utvändig rördiameter anslutning 1 40 mm | Dimension anslutning 1 Ansl. 40 (1 1/2... | Utvändig rördiameter anslutning 2 40 mm | Dimension anslutning 2 Ansl. 40 (1 1/2... | Kvs-värde 68 | Grundkarakteristisk - | Styrinställning (Svo) - | Längd anslutning 1 54,8 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 54,8 mm | Längd anslutning 2 54,8 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 54,8 mm | |
Art. nr | Modell VAI60.50-96 | Utvändig rördiameter anslutning 1 50 mm | Dimension anslutning 1 Ansl. 50 (2") | Utvändig rördiameter anslutning 2 50 mm | Dimension anslutning 2 Ansl. 50 (2") | Kvs-värde 96 | Grundkarakteristisk - | Styrinställning (Svo) - | Längd anslutning 1 65,7 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 65,7 mm | Längd anslutning 2 65,7 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 65,7 mm | |
Art. nr 5353825 | Modell VAI61.15-1 | Utvändig rördiameter anslutning 1 15 mm | Dimension anslutning 1 Ansl. 15 (1/2") | Utvändig rördiameter anslutning 2 15 mm | Dimension anslutning 2 Ansl. 15 (1/2") | Kvs-värde 1 | Grundkarakteristisk Jämt fördelad p... | Styrinställning (Svo) 500 % | Längd anslutning 1 31 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 31 mm | Längd anslutning 2 31 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 31 mm | |
Art. nr | Modell VAI61.15-1.6 | Utvändig rördiameter anslutning 1 15 mm | Dimension anslutning 1 Ansl. 15 (1/2") | Utvändig rördiameter anslutning 2 15 mm | Dimension anslutning 2 Ansl. 15 (1/2") | Kvs-värde 1,6 | Grundkarakteristisk Jämt fördelad p... | Styrinställning (Svo) 500 % | Längd anslutning 1 31 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 31 mm | Längd anslutning 2 31 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 31 mm | |
Art. nr | Modell VAI61.15-2.5 | Utvändig rördiameter anslutning 1 15 mm | Dimension anslutning 1 Ansl. 15 (1/2") | Utvändig rördiameter anslutning 2 15 mm | Dimension anslutning 2 Ansl. 15 (1/2") | Kvs-värde 2,5 | Grundkarakteristisk Jämt fördelad p... | Styrinställning (Svo) 500 % | Längd anslutning 1 31 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 31 mm | Längd anslutning 2 31 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 31 mm | |
Art. nr | Modell VAI61.15-4 | Utvändig rördiameter anslutning 1 15 mm | Dimension anslutning 1 Ansl. 15 (1/2") | Utvändig rördiameter anslutning 2 15 mm | Dimension anslutning 2 Ansl. 15 (1/2") | Kvs-värde 4 | Grundkarakteristisk Jämt fördelad p... | Styrinställning (Svo) 500 % | Längd anslutning 1 31 mm | Bygglängd anslutning 1 (Z1) 31 mm | Längd anslutning 2 31 mm | Bygglängd anslutning 2 (Z2) 31 mm |
Visar 10 av 27