Startchevron_right
/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Uppvärmning och kylachevron_right/
Varmvattenberedningchevron_right/
Förrådsberedarechevron_right/
Varmvattenberedare (elektrisk)chevron_right/
VARMVATTENBEREDARE COMPACT SC - CU 300 NIBEchevron_leftVarmvattenberedare (elektrisk)
Varmvattenberedare Compact SC-CU

Art. nr 6933446
VARMVATTENBEREDARE COMPACT SC - CU 300 NIBE
Teknisk specifikation
expand_more
| Art. nr.: | 6933446 |
| Modellnamn: | SC - CU 300 |
| Material tank panna/beredare: | Stål |
| Energieffektivitetsklass: | C |
| Volym kärl/tank: | 261 l |
| Höjd: | 1710 mm |
| Bredd: | 600 mm |
| Djup: | 620 mm |
| Utförandeform: | Golvstående |
| Horisontell placering: | Nej |
| Vertikal placering: | Ja |
| Märkeffekt: | 3 kW |
| Anslutningsspänning: | 230—400 V |
| 3-fas utförande: | Nej |
| Kapslingsklass (IP): | IP24 |
| Med cirkulationanslutning: | Nej |
| Med skyddsanod: | Nej |
| Material ytterhölje: | Stål |
| Frekvens: | 50 Hz |
| Varmvattenberedare på sockel: | Nej |
| Med nattströmsomkopplare: | Nej |
| Lågtrycksutförande: | Nej |
| Anslutning till varmvattenledning: | Nej |
| Duo-utförande: | Nej |
| Lämplig för kokande vatten: | Nej |
| Med vattenkylare: | Nej |
| Uppvärmingstid från 10°C – 65°C: | 334 min |
| Vägginstallation: | Nej |
| Med temperaturindikering: | Nej |
| Med temperaturbegränsning: | Ja |
| Max. arbetstryck: | 10 bar |
| Med kran/blandare: | Ja |
| Med tryckreduceringsventil: | Nej |
| Med termometer: | Nej |
| Med rengöringsöppning: | Nej |
| Anslutning tappkallvatten: | Rörände |
| Utvändig rördiameter tappkallvatten: | 22 mm |
| Anslutning tappvarmvatten: | Rörände |
| Utvändig rördiameter tappvarmvatten: | 22 mm |
| Dimension avtappning/dränering: | 1/2" (15) |
| Energieffektivitet vattenuppvärmning (Nwh): | 40 % |
| Kapacitetsprofil: | XL |
Produktbeskrivning
expand_more
Varmvattenberedare med Smart-control-funktion. Invändigt kopparfordrad stålplåt och rostfri elpatron. Komplett fabriksmonterad ventilutrustning för 22 mm cu-rör, inkl. blandningsventil. Elanslutning 3 kW 2-fas 400V alternativt 1kW 1-fas 230V.
| Reach-informationsplikt: | Ja |
| SVHC-ämne: | Bly |
| Omfattas av RoHS-direktivet: | Ja |
| Leverantörs Art. nr.: | 084031 |
| EAN Art. nr. | 7331421333440 |
Dokumentation
expand_more
Miljö- och klimatpåverkan
expand_more
Miljö- och klimatpåverkan
Inkludera biogent kol
GWP-total A1-A3
Ingen uppgiftGWP-biogent A1-A3
Ingen uppgiftGWP-fossil A1-A3
Ingen uppgiftGWP-LULUC A1-A3
Ingen uppgiftGWP-total kg/kg
Ingen uppgiftGWP-biogent kg/kg
Ingen uppgiftGWP-fossil kg/kg
Ingen uppgiftGWP-LULUC kg/kg
Ingen uppgiftDatakvalitet och datakälla
Specifik Datakvalitet: Beräkningen baseras på en verifierad miljövarudeklaration (EPD) med vikt som angetts av tillverkaren på RSK. Samtliga värden har avrundats till fyra decimaler.
Klassificering och kvalitetsmärkning
expand_more
- CE

Produktvarianter
Art. Nr. unfold_more | |
|---|---|
Art. nr 6933446 copy_all |
Visar 8 av 1