![]() Art. nr | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 25 (1") | Inbyggnadslängd 130 mm | Nominellt flöde (BEP) 1,9 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 32,35 kPa | Max. flödeskapacitet 3,5 m³/h | Max. statisk höjd 6 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,18 | Kommunikation Inbyggd (integr... | Medietemperatur (kontinuerlig) 2—110 °C | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 25 (1") | Ineffekt per motor (P1) 0,037 kW | Interface Pulse Width Modulation (PWM) Ja | Kapslingsklass (IP) IP44 | Märkström 0,4 A | Radiostandard Bluetooth Ja | Varvtal 5225 1/min (RPM... | |
![]() Art. nr | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 25 (1") | Inbyggnadslängd 130 mm | Nominellt flöde (BEP) 1,53 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 20,59 kPa | Max. flödeskapacitet 2,7 m³/h | Max. statisk höjd 4 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,16 | Kommunikation Inbyggd (integr... | Medietemperatur (kontinuerlig) 2—110 °C | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 25 (1") | Ineffekt per motor (P1) 0,021 kW | Interface Pulse Width Modulation (PWM) Ja | Kapslingsklass (IP) IP44 | Märkström 0,26 A | Radiostandard Bluetooth Ja | Varvtal 4269 1/min (RPM... | |
![]() Art. nr | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 25 (1") | Inbyggnadslängd 130 mm | Nominellt flöde (BEP) 1,65 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 18,63 kPa | Max. flödeskapacitet 2,7 m³/h | Max. statisk höjd 4 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,2 | Kommunikation Ingen | Medietemperatur (kontinuerlig) 2—110 °C | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 25 (1") | Ineffekt per motor (P1) 0,027 kW | Interface Pulse Width Modulation (PWM) Nej | Kapslingsklass (IP) IP44 | Märkström 0,3 A | Radiostandard Bluetooth Nej | Varvtal 3518 1/min (RPM... | |
![]() Art. nr | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 25 (1") | Inbyggnadslängd 130 mm | Nominellt flöde (BEP) 2,7 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 59,8 kPa | Max. flödeskapacitet 4,8 m³/h | Max. statisk höjd 9 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,2 | Kommunikation Inbyggd (integr... | Medietemperatur (kontinuerlig) 10—95 °C | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 25 (1") | Ineffekt per motor (P1) 0,09 kW | Interface Pulse Width Modulation (PWM) Ja | Kapslingsklass (IP) IP44 | Märkström 0,78 A | Radiostandard Bluetooth Ja | Varvtal 6350 1/min (RPM... | |
![]() Art. nr | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 25 (1") | Inbyggnadslängd 130 mm | Nominellt flöde (BEP) 2,28 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 30,39 kPa | Max. flödeskapacitet 3,5 m³/h | Max. statisk höjd 6 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,2 | Kommunikation Ingen | Medietemperatur (kontinuerlig) 10—110 °C | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 25 (1") | Ineffekt per motor (P1) 0,045 kW | Interface Pulse Width Modulation (PWM) Nej | Kapslingsklass (IP) IP44 | Märkström 0,45 A | Radiostandard Bluetooth Nej | Varvtal 4305 1/min (RPM... | |
![]() Art. nr | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 25 (1") | Inbyggnadslängd 130 mm | Nominellt flöde (BEP) 2,43 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 37,26 kPa | Max. flödeskapacitet 3,9 m³/h | Max. statisk höjd 8 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,2 | Kommunikation Ingen | Medietemperatur (kontinuerlig) 10—110 °C | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 25 (1") | Ineffekt per motor (P1) 0,06 kW | Interface Pulse Width Modulation (PWM) Nej | Kapslingsklass (IP) IP44 | Märkström 0,6 A | Radiostandard Bluetooth Nej | Varvtal 4969 1/min (RPM... | |
![]() Art. nr | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 25 (1") | Inbyggnadslängd 130 mm | Nominellt flöde (BEP) 2,52 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 53,92 kPa | Max. flödeskapacitet 4,5 m³/h | Max. statisk höjd 7,5 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,19 | Kommunikation Inbyggd (integr... | Medietemperatur (kontinuerlig) 10—110 °C | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 25 (1") | Ineffekt per motor (P1) 0,075 kW | Interface Pulse Width Modulation (PWM) Ja | Kapslingsklass (IP) IP44 | Märkström 0,68 A | Radiostandard Bluetooth Ja | Varvtal 5837 1/min (RPM... | |
![]() Art. nr | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 130 mm | Nominellt flöde (BEP) 1,9 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 32,35 kPa | Max. flödeskapacitet 3,5 m³/h | Max. statisk höjd 6 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,18 | Kommunikation Inbyggd (integr... | Medietemperatur (kontinuerlig) 2—110 °C | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Ineffekt per motor (P1) 0,037 kW | Interface Pulse Width Modulation (PWM) Ja | Kapslingsklass (IP) IP44 | Märkström 0,4 A | Radiostandard Bluetooth Ja | Varvtal 5225 1/min (RPM... | |
![]() Art. nr | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 130 mm | Nominellt flöde (BEP) 1,53 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 20,59 kPa | Max. flödeskapacitet 2,7 m³/h | Max. statisk höjd 4 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,16 | Kommunikation Inbyggd (integr... | Medietemperatur (kontinuerlig) 2—110 °C | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Ineffekt per motor (P1) 0,021 kW | Interface Pulse Width Modulation (PWM) Ja | Kapslingsklass (IP) IP44 | Märkström 0,26 A | Radiostandard Bluetooth Ja | Varvtal 4269 1/min (RPM... | |
![]() Art. nr | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 130 mm | Nominellt flöde (BEP) 1,65 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 18,63 kPa | Max. flödeskapacitet 2,7 m³/h | Max. statisk höjd 4 m | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,2 | Kommunikation Ingen | Medietemperatur (kontinuerlig) 2—110 °C | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Ineffekt per motor (P1) 0,027 kW | Interface Pulse Width Modulation (PWM) Nej | Kapslingsklass (IP) IP44 | Märkström 0,3 A | Radiostandard Bluetooth Nej | Varvtal 3518 1/min (RPM... |
Visar 10 av 30